In Köln gab es neun Wahlkreise, die identisch mit den Stadtbezirken sind. In jedem der neun Stadtbezirke wurden fünf Personen für die dortige Seniorenvertretung gewählt. Eine Bewerberin oder ein Bewerber mit ausländischer Staatsangehörigkeit konnte ein zusätzliches sechstes Mandat in einem Stadtbezirk erhalten, wenn dort mindestens zwei ausländische Personen kandidiert haben, jedoch keine direkt gewählt wurde.
Wahlbeteiligung im gesamten Stadtgebiet
A | Wahlberechtigte | 237.678 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 66.218 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 27,86 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 180 (900) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 66.038 (192.630) |
Ergebnisse in den Stadtbezirken
Gemäß der Feststellung der Ergebnisse durch den Wahlausschuss wurden folgende Personen gewählt:
Wahlkreis 1 - Stadtbezirk Innenstadt
Wahlkreis 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen
Wahlkreis 3 - Stadtbezirk Lindenthal
Wahlkreis 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld
Wahlkreis 5 - Stadtbezirk Nippes
Wahlkreis 6 - Stadtbezirk Chorweiler
Wahlkreis 7 - Stadtbezirk Porz
Wahlkreis 8 - Stadtbezirk Kalk
Wahlkreis 9 - Stadtbezirk Mülheim
Wahlkreis 1 - Stadtbezirk Innenstadt
A | Wahlberechtigte | 23.249 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 5.957 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 25,62 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 8 (40) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 5.949 (18.494) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Kleinpaß-Börschel, Gudrun | 2.242 |
Flöge-Becker, Maria | 2.183 |
Vossen, Walter | 1.914 |
Marschall, Edith | 1.738 |
Abels, Franz | 1.542 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Schmitz, Günter (1.341)
- Rohs, Bernhard (1.297)
- Dinow, Lieselotte (1.197)
- Abbas, Sakina (1.150)
- Mancuso-Willrodt, Filippa (1.126)
- Khatchikian, Ute (1.074)
- Di Nunzio, Nicola (944)
- Vergin, Hansdieter (746)
Wahlkreis 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen
A | Wahlberechtigte | 26.191 |
B | Wähler insgesamt | 8.011 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 30,59 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 10 (50) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 8.001 (24.411) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Dr. Köhler, Christiane | 3.586 |
Dr. Haider, Gerhard | 2.824 |
Mermagen, Eduard | 2.818 |
von Dombois, Gabriele | 2.807 |
Nau, Helene | 2.663 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Wild-Matejka, Heinrich (2.485)
- Daniel, Karl-Heinz (2.423)
- Dreiskemper, Reinhold (2.345)
- Holstein, Ilse (1.671)
- Sylvester, Herbert (789)
Wahlkreis 3 - Stadtbezirk Lindenthal
A | Wahlberechtigte | 32.519 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 10.440 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 32,10 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 30 (150) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 10.410 (31.271) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Dr. Wegner, Manfred | 4.914 |
Stein, Hartmut W. | 4.885 |
Lau, Ulrike | 4.683 |
Otto, Irmgard | 4.598 |
Grimbach-Schmalfuß, Uta | 4.364 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Schmalfuß, Sigismund (3.008)
- Nicolai, Heribert (2.590)
- Schwichtenberg, Günter (2.229)
Wahlkreis 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld
A | Wahlberechtigte | 20.950 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 5.659 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 27,01 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 19 (95) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 5.640 (17.580) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Klein, Amalie | 2.837 |
Spieker, Heinrich | 1.959 |
Humbach, Helga | 1.852 |
Krause, Rita | 1.815 |
Geuer, Kurt | 1.695 |
Staudenherz, Waldemar | 668 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Preckel, Josef (1.633)
- Mülhens, Peter (1.362)
- Sänger, Ellen (1.240)
- Michaelis, Willi (1.022)
- Roman, Franz-Josef (977)
- Trifonidis, Labros (520)
Unter den gewählten Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertretern ist keine Bewerberin beziehungsweise kein Bewerber mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Im Stadtbezirk 4 haben aber mindestens zwei ausländische Staatsangehörige kandidiert, so dass gemäß § 14 Absatz 4 der Wahlordnung die Seniorenvertretung um ein 6. Mitglied mit ausländischer Staatsangehörigkeit zu erweitern ist.
Die meisten Stimmen entfielen auf Herrn Staudenherz. Er ist damit als 6. Mitglied gewählt.
Unmittelbarer Nachfolger für Herrn Staudenherz ist im Falle eines Ausscheidens Herr Trifonidis.
Wahlkreis 5 - Stadtbezirk Nippes
A | Wahlberechtigte | 26.694 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 7.177 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 26,89 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 23 (115) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 7.154 (20.758) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Hargarten, Walter | 3.799 |
Kurschildgen, Friedrich | 3.302 |
Vorpahl-Allweins, Felicitas | 3.297 |
Klehn, Gert | 2.647 |
Krüger-Israel, Hedwig | 2.561 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Fiegen, Hans Peter (1.883)
- Uckermann, Helene (1.815)
- Moning, Matthias (1.454)
Wahlkreis 6 - Stadtbezirk Chorweiler
A | Wahlberechtigte | 19.840 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 5.176 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 26,09 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 10 (50) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 5.166 (14.230) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Ottenberg, Friedhelm | 2.949 |
Reiff, Käthe | 2.570 |
Blank, Maria | 2.073 |
Rüßmann, Sofia | 1.827 |
Tank, Christel | 1.669 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Lehnert, Christa (1.206)
- Chlynin, Lydia (1.174)
- Kazilci, Nebahat (762)
Wahlkreis 7 - Stadtbezirk Porz
A | Wahlberechtigte | 28.181 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 7.375 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 26,17 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 31 (155) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 7.344 (19.032) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Schnütgen, Uwe | 4.794 |
Klömpken, Olaf | 4.415 |
Saher, Ute | 2.956 |
Adler, Inge | 2.536 |
Kugland, Carla | 2.238 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Thomas, Rosa (1.471)
- Pentetska, Donya (622)
Wahlkreis 8 - Stadtbezirk Kalk
A | Wahlberechtigte | 25.888 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 6.824 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 26,36 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 25 (125) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 6.799 (20.114) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
Dr. Theisohn, Martin | 4.493 |
Ringel, Hannelore | 3.110 |
Meder, Irma | 2.819 |
Göbel, Norbert | 2.287 |
Murawski, Elisabeth | 2.188 |
Arslan, Ramazan | 654 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Peters, Peter (2.112)
- Kaumanns, Hans-Gerd (2.061)
- Görgülü, Ahmet (390)
Unter den gewählten Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertretern ist keine Bewerberin beziehungsweise kein Bewerber mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Im Stadtbezirk 8 haben aber mindestens zwei ausländische Staatsangehörige kandidiert, so dass gemäß § 14 Absatz 4 der Wahlordnung die Seniorenvertretung um ein 6. Mitglied mit ausländischer Staatsangehörigkeit zu erweitern ist.
Die meisten Stimmen entfielen auf Herrn Arslan. Er ist damit als 6. Mitglied gewählt.
Unmittelbarer Nachfolger für Herrn Arslan ist im Falle eines Ausscheidens Herr Görgülü.
Wahlkreis 9 - Stadtbezirk Mülheim
A | Wahlberechtigte | 34.166 |
B | Wählerinnen und Wähler insgesamt | 9.599 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 28,10 |
C | Ungültige Stimmzettel (Stimmen) | 24 (120) |
D | Gültige Stimmzettel (Stimmen) | 9.575 (26.740) |
Gewählt wurden:
Name | Stimmen |
---|
| |
Scherer, Karin | 3.835 |
Buchholz, Sigrid | 3.565 |
Pannecke, Dieter | 3.337 |
Wermter, Maria | 3.043 |
Rusch, Wolfgang | 2.968 |
Reihenfolge der Reserveliste:
- Dr. Treunert, Eckhart (2.914)
- Tenholte, Raimund (2.764)
- Goldbach, Wolfgang (2.111)
- Sokolova, Janna (1.146)
- Decker, Rosalia (1.057)