2020 – Wahl am 13. September 2020
Partei | Prozent | Sitze |
---|
GRÜNE | 28,52 | 26 |
SPD | 21,58 | 19 |
CDU | 21,49 | 19 |
DIE LINKE | 6,48 | 6 |
FDP | 5,26 | 5 |
Volt | 4,98 | 4 |
Sonstige | 11,7 | 11 |
Insgesamt 90 Sitze ohne die Stimme der Oberbürgermeisterin
2014 – Wahl am 25. Mai 2014
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 29,4 | 26 |
CDU | 27,2 | 25 |
GRÜNE | 19,5 | 18 |
FDP | 5,1 | 5 |
DIE LINKE | 7,0 | 6 |
AfD | 3,6 | 3 |
Sonstige | 8,2 | 7 |
Insgesamt 90 Sitze ohne die Stimme des Oberbürgermeisters
2009 – Wahl am 30. August 2009
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 28,0 | 25 |
CDU | 27,9 | 25 |
GRÜNE | 21,7 | 20 |
FDP | 9,4 | 9 |
pro Köln | 5,4 | 5 |
DIE LINKE | 4,8 | 4 |
Sonstige | 2,8 | 2 |
Insgesamt 90 Sitze ohne die Stimme des Oberbürgermeisters
2004 – Wahl am 26. September 2004
Partei | Prozent | Sitze |
---|
CDU | 32,7 | 29 |
SPD | 30,9 | 28 |
GRÜNE | 16,5 | 15 |
FDP | 7,4 | 7 |
PDS | 2,9 | 3 |
REP | 0,8 | 1 |
Sonstige | 8,5 | 7 |
Insgesamt 90 Sitze ohne die Stimme des Oberbürgermeisters
1999 – Wahl am 12. September 1999
Partei | Prozent | Sitze |
---|
CDU | 45,2 | 43 |
SPD | 30,3 | 29 |
GRÜNE | 15,7 | 15 |
FDP | 4,1 | 4 |
PDS | 2,1 | 2 |
Republikaner | 1,2 | 1 |
Sonstige | 3,0 | 0 |
Insgesamt 94 Sitze ohne die Stimme des Oberbürgermeisters
1994 – Wahl am 16. Oktober 1994
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 42,5 | 42 |
CDU | 33,9 | 33 |
GRÜNE | 16,2 | 16 |
FDP | 3,5 | 0 |
Republikaner | 0,7 | 0 |
Sonstige | 3,0 | 0 |
gesamt | | 91 |
1989 – Wahl am 1. Oktober 1989
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 42,1 | 41 |
CDU | 30,5 | 30 |
GRÜNE | 11,7 | 11 |
Republikaner | 7,4 | 7 |
FDP | 7,0 | 6 |
Sonstige | 3,9 | 0 |
gesamt | | 95 |
1984 – Wahl am 30. September 1984
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 46,4 | 45 |
CDU | 37,8 | 36 |
GRÜNE | 10,8 | 10 |
FDP | 4,5 | 0 |
gesamt | | 91 |
1979 – Wahl am 30. September 1979
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 44,5 | 43 |
CDU | 44,3 | 42 |
FDP | 6,6 | 6 |
gesamt | | 91 |
1975 – Wahl am 4. März 1975
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 47,8 | 44 |
CDU | 42,9 | 40 |
FDP | 8,3 | 7 |
DKB | 0,8 | 0 |
Einzelbewerber | 0,1 | 0 |
UAP | 0,1 | 0 |
gesamt | | 91 |
1969 – Wahl am 27. September 1969
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 53,8 | 37 |
CDU | 38,6 | 26 |
FDP | 6,0 | 4 |
DKB | 0,8 | 0 |
NPD | 0,8 | 0 |
gesamt | | 67 |
1964 – Wahl am 27. September 1964
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 57,4 | 40 |
CDU | 38,1 | 27 |
FDP | 4,5 | 0 |
gesamt | | 67 |
1961 – Wahl am 19. März 1961
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 46,8 | 31 |
CDU | 45,4 | 30 |
FDP | 7,5 | 5 |
DRP | 0,3 | 0 |
gesamt | | 66 |
1956 – Wahl am 28. Oktober 1956
Partei | Prozent | Sitze |
---|
SPD | 46,0 | 32 |
CDU | 41,9 | 29 |
FDP | 7,2 | 5 |
FVP | 3,2 | 0 |
GB/BHE | 1,8 | 0 |
gesamt | | 66 |
1952 – Wahl am 9. November 1952
Partei | Prozent | Sitze |
---|
CDU | 43 | 31 |
SPD | 37,1 | 26 |
FDP | 11,7 | 9 |
KPD | 4,9 | 0 |
GB/BHE | 1,8 | 0 |
DP | 1,7 | 0 |
gesamt | | 66 |
1948 – Wahl am 17. Oktober 1948
Partei | Prozent | Sitze |
---|
CDU | 42,5 | 19 |
SPD | 37,7 | 17 |
FDP | 7,2 | 3 |
KPD | 10,9 | 5 |
Zentrum | 1,7 | 0 |
gesamt | | 44 |
1946 – Wahl am 13. Oktober 1946
Partei | Prozent | Sitze |
---|
CDU | 53,4 | 41 |
SPD | 34,6 | 8 |
FDP | 0,7 | 0 |
KPD | 9,3 | 2 |
Unabhängige | 2,0 | 0 |
gesamt | | 51 |
Am 7. März 1946 wurde die "Kölnische Stadtverfassung von 1946" nach britischem Vorbild eingeführt. Danach war die Stadtführung zwischen dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem des Rates und dem Oberstadtdirektor als Chef der Verwaltung aufgeteilt. Zur ersten Wahl ihres Stadtrates nach dem Krieg waren die Kölnerinnen und Kölner am 13. Oktober 1946 aufgerufen.