Die nachfolgenden Grafiken zeigen überwiegend die langfristige Entwicklung der Kölner Wohnverhältnisse und Bautätigkeit in den letzten zehn Jahren.
Aufgrund der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 (Zensus 2022) wurden die Ergebnisse bei den Zeitreihen zum Gebäude- und Wohnungsbestand ab 2022 revidiert.
Wohnverhältnisse
Wohnungsbestand in Köln - Bestandsentwicklung der letzten 10 Jahre (jeweils 31. Dezember)
| insgesamt | Wohnungen in 1/2 Familienhäuser | |
|---|---|---|
| 2015 | 554 018 | 94 171 |
| 2016 | 556 009 | 94 575 |
| 2017 | 558 038 | 94 791 |
| 2018 | 561 516 | 95 232 |
| 2019 | 563 145 | 95 440 |
| 2020 | 564 776 | 95 592 |
| 2021 | 567 070 | 95 801 |
| 2022 | 568 847 | 93 175 |
| 2023 | 571 822 | 93 375 |
| 2024 | 573 369 | 93 505 |
Wohngebäudebestand in Köln - Wohngebäude nach Gebäudeart am 31. Dezember 2024
| 1-Familienhäuser 50% | 2-Familienhäuser 8% | Mehrfamilienhäuser 42% | |
|---|---|---|---|
| Anteile 2024 | 50 | 8 | 42 |
Wohnverhältnisse in Köln - Entwicklung der Wohnfläche in den letzten 10 Jahren
| Wohnfläche je Wohnung (qm) | Wohnfläche je Person (qm) | |
|---|---|---|
| 2015 | 76.07 | 39.42 |
| 2016 | 76.14 | 39.14 |
| 2017 | 76.17 | 39.18 |
| 2018 | 76.19 | 39.25 |
| 2019 | 76.23 | 39.32 |
| 2020 | 76.26 | 39.59 |
| 2021 | 76.29 | 40.08 |
| 2022 | 77.21 | 40.22 |
| 2023 | 77.23 | 40.31 |
| 2024 | 77.23 | 40.35 |
Wohnverhältnisse in Köln - Wohnungsbestand nach Zahl der Räume am 31. Dezember 2024
| 1-2 Räume 27% | 3-4 Räume 55% | 5-Räume und mehr 18% | |
|---|---|---|---|
| Label 1 | 27 | 55 | 18 |
Geförderte Wohnungen in Köln - Anteil der geförderten Mietwohnungen am Wohnungsbestand der letzten 10 Jahre (jeweils 31.12.)
| Mietwohnungen Typ A / 1. Förderweg | Mietwohnungen Typ B /2. Förderweg /freifinanziert mit Belegrecht | |
|---|---|---|
| 2015 | 6.8 | 1.6 |
| 2016 | 6.8 | 1.5 |
| 2017 | 6.8 | 1.5 |
| 2018 | 6.9 | 1.4 |
| 2019 | 6.8 | 1.3 |
| 2020 | 6.8 | 1.3 |
| 2021 | 6.7 | 1.3 |
| 2022 | 6.5 | 1.3 |
| 2023 | 6.6 | 1.4 |
| 2024 | 6.6 | 1.4 |
Mieten in Köln - Entwicklung der Angebotsmieten der letzten 10 Jahre
| Euro je qm | |
|---|---|
| 2015 | 10.00 |
| 2016 | 10.50 |
| 2017 | 11.10 |
| 2018 | 11.30 |
| 2019 | 11.80 |
| 2020 | 12.50 |
| 2021 | 12.80 |
| 2022 | 13.20 |
| 2023 | 13.50 |
| 2024 | 13.90 |
Bautätigkeit in Köln - Entwicklung der Bautätigkeit in den letzten 10 Jahren
| baugenehmigte Wohnungen | Fertiggestellte Wohnungen | Wohnungen im Bauüberhang | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 333 | 3 957 | 5 958 |
| 2016 | 3 767 | 2 387 | 7 172 |
| 2017 | 2 607 | 2 138 | 7 583 |
| 2018 | 3047 | 3 923 | 6 742 |
| 2019 | 2 715 | 2 175 | 7 236 |
| 2020 | 3 659 | 2 013 | 8 694 |
| 2021 | 3 330 | 2 520 | 9 433 |
| 2022 | 3 045 | 2 327 | 9 912 |
| 2023 | 3 211 | 3 533 | 9 415 |
| 2024 | 2 931 | 1 819 | 10 308 |
Bautätigkeit in Köln - Wohnungen im Bauüberhang nach Baufortschritten am 31. Dezember 2024
| Bauvorhaben begonnen unter Dach 16% | Bau noch nicht begonnen 57% | Bau begonnen, nicht unter Dach 27% | |
|---|---|---|---|
| Label 1 | 16 | 57 | 27 |
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)