Die Hebesätze der Realsteuern werden vom Rat der Stadt Köln für das gesamte Stadtgebiet einheitlich festgelegt.
Der Steuermessbetrag wird vom Finanzamt im Steuersteuermessbescheid festgesetzt. Darin legt das Finanzamt außerdem fest, wer Steuerschuldner*in ist und ab wann das Objekt zu besteuern ist.
Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb innerhalb des Gemeindegebiets.
Die Grundsteuer wird für alle Grundstücke innerhalb des Gemeindegebiets erhoben und unterteilt sich in
- die Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und
- die Grundsteuer B für alle sonstigen Immobilien.
Die zu entrichtende Gewerbe- beziehungsweise Grundsteuer berechnet sich nach
Messbetrag mal Hebesatz
Hebesätze nach Jahren
Jahr(e) | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
---|---|---|---|
2012 bis 2024 | 475 % | 165 % | 515 % |
2011 | 475 % | 165 % | 500 % |
1995 bis 2010 | 450 % | 165 % | 500 % |
1994 | 450 % | 165 % | 450 % |
1993 | 450 % | 165 % | 420 % |
1992 | 450 % | 165 % | 380 % |
1988 bis 1991 | 450 % | 165 % | 360 % |
1985 bis 1987 | 420 % | 165 % | 330 % |
1983 bis 1984 | 398 % | 165 % | 330 % |
1982 | 385 % | 155 % | 310 % |
1981 | 385 % | 147,5 % | 295 % |
1980 | 345 % | 147,5 % | 295 % |
1977 bis 1979 | 295 % | 147,5 % | 295 % |
Die Übersicht über die Hebesätze können Sie auch herunterladen: