Übersicht über die Parkhäuser - Legende
Hier sind die Parkhäuser des Kartenausschnittes in den verschiedenen Parkquartieren aufgelistet. Informationen über die aktuelle Auslastung bietet:
www.koeln.de
Rotes Quartier
| Nummer | Parkhaus |
|---|
| 1. | Am Dom, Kurt-Hackenberg-Platz 2, 50667 Köln |
| 2. | Groß Sankt Martin, Große Neugasse 4, 50667 Köln |
| 3. | Hauptbahnhof, Breslauer Platz 1, 50668 Köln |
| 4. | Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln |
| 5. | Hohe Straße, Marspfortengasse 10, 50667 Köln |
| 6. | An Farina, Laurenzplatz 4, 50667 Köln |
| 7. | Gürzenich, Quatermarkt 5, 50667 Köln |
| 9. | Kaufhof, Cäcilienstraße, 50667 Köln |
| 10. | Maritim, Pipinstraße 7, 50667 Köln |
| 11. | Heumarkt, Markmannsgasse/Heumarkt, 50667 Köln |
| 12. | Rheinauhafen, Bayenstraße 2, 50678 Köln |
Blaues Quartier
| Nummer | Parkhaus |
|---|
| 13. | Brückenstraße, Ludwigstraße, 50667 Köln |
| 14. | Oper, Schwertnergasse 1, 50667 Köln |
| 15. | Theater, Krebsgasse 1, 50667 Köln |
| 16. | Karstadt, Richmodstraße, 50667 Köln |
| 17. | Kreissparkasse, Richmodstraße 13, 50667 Köln |
| 18. | Wolfsstraße, Wolfstraße, 50667 Köln |
| 19. | Bazaar de Cologne, Große Brinkgasse 11, 50672 Köln |
| 20. | Lungengasse, Lungengasse, 50676 Köln |
| 21. | Schildergasse, Cäcilienstraße 32, 50667 Köln |
| 22. | DuMont-Carré, Neven-DuMont-Straße, 50667 Köln |
| 23. | Am Neumarkt, Lungengasse 33, 50676 Köln |
| 24. | Kulturforum, Cäcilienstraße 32, 50667 Köln |
Grünes Quartier
| Nummer | Parkhaus |
|---|
| 25. | Maastrichter Straße, Maastrichter Straße 10, 50672 Köln |
| 26. | Alte Wallgasse, Alte Wallgasse 31, 50676 Köln |
| 27. | Im Klapperhof, Im Klapperhof, 50670 Köln |
| 28. | Kaiser-Wilhelm-Ring, Hohenzollernring 96/Kaiser-Wilhelm-Ring 2, 50672 Köln |
| 29. | Rudolfplatz, Habsburgerring, 50674 Köln |
| 30. | Von-Werth-Straße, Von-Werth-Straße, 50670 Köln |
| 31. | Mediapark, Maybachstraße 1, 50670 Köln |
| 32. | Stadtsparkasse, Schaafenstraße 56, 50676 Köln |
| 33. | Gerling Ring Karree, Im Klapperhof, 50670 Köln |
Gelbes Quartier
| Nummer | Parkhaus |
|---|
| 34. | Kölnarena 1, Opladener Straße, 50679 Köln |
| 35. | Kölnarena 2, Opladener Straße, 50679 Köln |
| 36. | Kölnarena 3, Östliche Zubringerstraße, 50679 Köln |
| 37. | Kölnarena 4, Gummersbacher Straße, 50679 Köln |
| 38. | LVR Landschaftsverband Rheinland, Hermann-Pünder-Straße, 50679 Köln |
| | KölnArcaden, Barcelonaallee/Vietorstraße, 51103 Köln |
Weitere Parkmöglichkeiten
Außerhalb des Parkleitsystems können Sie parken:
| Nummer | Parkhaus |
|---|
| 8. | Aral, Cäcilienstraße 32, 50667 Köln |
| 40. | Dorint-Kongress-Hotel Köln, Helenenstraße 14, 50667 Köln |
| 41. | An der Börse, Auf dem Hunnenrücken 2-22, 50668 Köln |
| 42. | Gertrudenparkhaus, Breite Straße 169, 50667 Köln |
| 43. | Maternushaus, Kardinal-Frings-Straße 1-3, 50668 Köln |
| 44. | Renaissance Hotel, Magnusstraße 20, 50672 Köln |
| 45. | Dorint, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln |
| 46. | Hyatt Regency, Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln |
| 47. | Rotonda, Salierring 32, 50677 Köln |
| 48. | Dorint-Messe, Deutz-Mülheimer Straße 22, 50679 Köln |