Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die aktuellen Monatszahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Köln zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind vorläufig. Dies bedeutet, dass sich durch Nachmeldungen und/oder Korrektur von Fehlmeldungen rückwirkend Änderungen an den Zahlen ergeben können.
Bevölkerungsentwicklung in Köln
Kölner*innen insgesamt
Bevölkerung insgesamt (Haupt- und Nebenwohnung) | |
---|---|
Dec. 2022 | 1 092 118 |
Jan. 2023 | 1 092 226 |
Feb. 2023 | 1 092 226 |
Mar. 2023 | 1 092 115 |
Apr. 2023 | 1 092 249 |
May 2023 | 1 092 787 |
Jun. 2023 | 1 092 717 |
Jul. 2023 | 1 092 481 |
Aug 2023 | |
Sep. 2023 | |
Oct.2023 | |
Nov. 2023 | |
Dec. 2023 |
unter 18-jährige Kölner*innen
unter 18-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2022 | 176 546 |
Jan. 2023 | 176 301 |
Feb. 2023 | 176 197 |
Mar. 2023 | 176 200 |
Apr. 2023 | 176 079 |
May 2023 | 176 001 |
Jun. 2023 | 175 863 |
Jul. 2023 | 175 645 |
Aug. 2023 | |
Sep. 2023 | |
Oct. 2023 | |
Nov. 2023 | |
Dec. 2023 |
18- bis unter 30-jährige Kölner*innen
18- bis unter 30-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2022 | 176 357 |
Jan. 2023 | 176 437 |
Feb. 2023 | 176 243 |
Mar. 2023 | 176251 |
Apr. 2023 | 176 130 |
May 2023 | 176 232 |
Jun. 2023 | 176 041 |
Jul. 2023 | 175 736 |
Aug. 2023 | |
Sep. 2023 | |
Oct. 2023 | |
Nov. 2023 | |
Dec. 2023 |
30- bis unter 60-jährige Kölner*innen
30- bis unter 60-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2022 | 479 340 |
Jan. 2023 | 479 123 |
Feb. 2023 | 479 004 |
Mar. 2023 | 478 672 |
Apr. 2023 | 478 636 |
May 2023 | 478 650 |
Jun.2023 | 478 533 |
Jul.2023 | 478 295 |
Aug. 2023 | |
Sep. 2023 | |
Oct. 2023 | |
Nov. 2023 | |
Dec. 2023 |
60- bis unter 70-jährige Kölner*innen
60- bis unter 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2022 | 117 191 |
Jan. 2023 | 117 592 |
Feb. 2023 | 117 982 |
Mar. 2023 | 118 365 |
Apr. 2023 | 118 713 |
May 2023 | 119 054 |
Jun. 2023 | 119 427 |
Jul. 2023 | 119 704 |
Aug. 2023 | |
Sep. 2023 | |
Oct. 2023 | |
Nov. 2023 | |
Dez. 2023 |
ab 70-jährige Kölner*innen
ab 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln | |
---|---|
Dec. 2022 | 142 684 |
Jan. 2023 | 142 773 |
Feb. 2023 | 142 743 |
Mar. 2023 | 142 627 |
Apr. 2023 | 142 691 |
May 2023 | 142 850 |
Jun. 2023 | 142 853 |
Jul. 2023 | 143 101 |
Aug. 2023 | |
Sep. 2023 | |
Oct. 2023 | |
Nov. 2023 | |
Dec. 2023 |
Zugezogene nach Köln
vorläufige Ergebnisse 2023 | Durchschnitt 2018 bis 2022 | |
---|---|---|
Januar | 5 504 | 4 634 |
Februar | 4 021 | 3 796 |
März | 4 747 | 4 323 |
April | 3 997 | 4 220 |
Mai | 4 491 | 4 351 |
Juni | 4 273 | 4 021 |
Juli | 4 697 | 4 511 |
August | 5 176 | |
September | 5 579 | |
Oktober | 5 943 | |
November | 5 240 | |
Dezember | 3 910 |
Fortgezogene von Köln
vorläufige Ergebnisse 2023 | Durchschnitt 2018 bis 2022 | |
---|---|---|
Januar | 5 198 | 5 189 |
Februar | 3 907 | 4 025 |
März | 4 545 | 4 261 |
April | 3 733 | 3 999 |
Mai | 3 956 | 4 288 |
Juni | 4 215 | 4 189 |
Juli | 5 034 | 5 081 |
August | 5 428 | |
September | 4 838 | |
Oktober | 5 154 | |
November | 4 777 | |
Dezember | 3 867 |
Neugeborene Kölner Kinder
vorläufige Ergebnisse 2023 | Durchschnitt 2018 bis 2022 | |
---|---|---|
Januar | 763 | 645 |
Februar | 699 | 909 |
März | 761 | 874 |
April | 698 | 849 |
Mai | 747 | 916 |
Juni | 698 | 925 |
Juli | 765 | 1 073 |
August | 960 | |
September | 962 | |
Oktober | 932 | |
November | 917 | |
Dezember | 953 |
Verstorbene Kölner*innen
vorläufige Ergebnisse 2023 | Durchschnitt 2018 bis 2022 | |
---|---|---|
Januar | 1 027 | 853 |
Februar | 891 | 821 |
März | 1 027 | 911 |
April | 852 | 863 |
Mai | 783 | 837 |
Juni | 850 | 765 |
Juli | 691 | 806 |
August | 840 | |
September | 777 | |
Oktober | 850 | |
November | 876 | |
Dezember | 1 040 |
Verstorbene Kölner*innen unter 60 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 83 | 83 |
Februar | 79 | 77 |
März | 87 | 91 |
April | 87 | 87 |
Mai | 77 | 93 |
Juni | 87 | 88 |
Juli | 71 | 84 |
August | 82 | |
September | 87 | |
Oktober | 82 | |
November | 89 | |
Dezember | 107 |
Verstorbene Kölner*innen 60 bis unter 70 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2023 | Durchschnitt 2018 bis 2022 | |
---|---|---|
Januar | 134 | 104 |
Februar | 90 | 99 |
März | 142 | 111 |
April | 99 | 108 |
Mai | 112 | 111 |
Juni | 105 | 88 |
Juli | 97 | 100 |
August | 103 | |
September | 94 | |
Oktober | 102 | |
November | 106 | |
Dezember | 122 |
Verstorbene Kölner*innen 70 bis unter 80 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2023 | Durchschnitt 2018 bis 2022 | |
---|---|---|
Januar | 211 | 189 |
Februar | 205 | 185 |
März | 211 | 214 |
April | 170 | 203 |
Mai | 161 | 185 |
Juni | 186 | 170 |
Juli | 157 | 186 |
August | 192 | |
September | 173 | |
Oktober | 192 | |
November | 188 | |
Dezember | 236 |
Verstorbene Kölner*innen 80 Jahre und älter
vorläufige Ergebnisse 2023 | Durchschnitt 2018 bis 2022 | |
---|---|---|
Januar | 599 | 477 |
Februar | 517 | 460 |
März | 647 | 495 |
April | 496 | 465 |
Mai | 433 | 447 |
Juni | 472 | 418 |
Juli | 366 | 436 |
August | 463 | |
September | 424 | |
Oktober | 474 | |
November | 493 | |
Dezember | 576 |
Quelle der Daten: Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)