Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die aktuellen Monatszahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Köln zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind vorläufig. Dies bedeutet, dass sich durch Nachmeldungen und/oder Korrektur von Fehlmeldungen rückwirkend Änderungen an den Zahlen ergeben können.
Bevölkerungsentwicklung in Köln
Kölner*innen insgesamt
Bevölkerung insgesamt (Haupt- und Nebenwohnung) | |
---|---|
31. Dezember 2023 | 1 095 520 |
31. Januar 2024 | 1 095 233 |
29. Februar 2024 | 1 094 977 |
31. März 2024 | 1 094 974 |
30. April 2024 | 1 095 724 |
31. Mai 2024 | 1 095667 |
30. Juni 2024 | 1 095 125 |
31. Juli 2024 | 1 095 130 |
31. August 2024 | 1 095 314 |
30. September 2024 | 1 096 317 |
31. Oktober 2024 | 1 097 701 |
30. November 2024 | 1 097 631 |
31. Dezember 2024 |
unter 18-jährige Kölner*innen
unter 18-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
31. Dezember 2023 | 176 034 |
31. Januar 2024 | 175 688 |
29. Februar 2024 | 175 463 |
31. März 2024 | 175 227 |
30. April 2024 | 175 158 |
31. Mai 2024 | 175 005 |
30. Juni 2024 | 174 460 |
31. Juli 2024 | 174 743 |
31. August 2024 | 174 614 |
30. September 2024 | 174 461 |
31. Oktober 2024 | 174 428 |
30. November 2024 | 174 346 |
31. Dezember 2024 |
18- bis unter 30-jährige Kölner*innen
18- bis unter 30-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
31. Dezember 2023 | 177 556 |
31. Januar 2024 | 177 235 |
29. Februar 2024 | 177 115 |
31. März 2024 | 177 014 |
30. April 2024 | 177 301 |
31. Mai 2024 | 177 016 |
30. Juni 2024 | 176 711 |
31. Juli 2024 | 176 392 |
31. August 2024 | 176 350 |
30. September 2024 | 176 974 |
31. Oktober 2024 | 178 047 |
30. November 2024 | 177 962 |
31. Dezember 2024 |
30- bis unter 60-jährige Kölner*innen
30- bis unter 60-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
31. Dezember 2023 | 477 982 |
31. Januar 2024 | 477 897 |
29. Februar 2024 | 477 572 |
31. März 2024 | 477 332 |
30. April 2024 | 477 366 |
31. Mai 2024 | 477 229 |
30. Juni 2024 | 476 898 |
31. Juli 2024 | 476 711 |
31. August 2024 | 476 626 |
30. September 2024 | 476 619 |
31. Oktober 2024 | 476 650 |
30. November 2024 | 476 467 |
31. Dezember 2024 |
60- bis unter 70-jährige Kölner*innen
60- bis unter 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
31. Dezember 2023 | 121 234 |
31. Januar 2024 | 121 667 |
29. Februar 2024 | 122 128 |
31. März 2024 | 122 514 |
30. April 2024 | 122 939 |
31. Mai 2024 | 123 333 |
30. Juni 2024 | 123 724 |
31. Juli 2024 | 123 985 |
31. August 2024 | 124 286 |
30. September 2024 | 124 709 |
31. Oktober 2024 | 125 062 |
30. November 2024 | 125 345 |
31. Dezember 2024 |
ab 70-jährige Kölner*innen
ab 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln | |
---|---|
31. Dezember 2023 | 142 714 |
31. Januar 2024 | 142 746 |
29. Februar 2024 | 142 699 |
31. März 2024 | 142 887 |
30. April 2024 | 142 960 |
31. Mai 2024 | 143 084 |
30. Juni 2024 | 143 332 |
31. Juli 2024 | 143 299 |
31. August 2024 | 143 438 |
30. September 2024 | 143 554 |
31. Oktober 2024 | 143 514 |
30. November 2024 | 143 511 |
31. Dezember 2024 |
Zugezogene nach Köln
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 4 842 | 4 698 |
Februar | 4 398 | 3 823 |
März | 4 483 | 4 359 |
April | 5 349 | 4 063 |
Mai | 4 141 | 4 429 |
Juni | 4 351 | 4 049 |
Juli | 5 091 | 4 432 |
August | 5 467 | 5 209 |
September | 6 093 | 5 137 |
Oktober | 6 723 | 5 739 |
November | 4 687 | 5 438 |
Dezember | 4 003 |
Fortgezogene von Köln
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 4 932 | 5 160 |
Februar | 4 470 | 4 072 |
März | 4 425 | 4 338 |
April | 4 562 | 3 851 |
Mai | 4 122 | 4 227 |
Juni | 4 614 | 4 200 |
Juli | 5 378 | 5 041 |
August | 5 381 | 5 354 |
September | 5 088 | 4 589 |
Oktober | 5 255 | 5 227 |
November | 4 600 | 4 554 |
Dezember | 3 965 |
Neugeborene Kölner Kinder
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 786 | 745 |
Februar | 705 | 854 |
März | 772 | 837 |
April | 748 | 813 |
Mai | 775 | 900 |
Juni | 829 | 861 |
Juli | 751 | 990 |
August | 814 | 921 |
September | 723 | 960 |
Oktober | 775 | 898 |
November | 667 | 821 |
Dezember | 818 |
Verstorbene Kölner*innen
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 1 045 | 922 |
Februar | 926 | 838 |
März | 875 | 922 |
April | 826 | 854 |
Mai | 874 | 824 |
Juni | 826 | 792 |
Juli | 837 | 792 |
August | 774 | 817 |
September | 771 | 792 |
Oktober | 902 | 861 |
November | 866 | 898 |
Dezember | 1 049 |
Verstorbene Kölner*innen unter 60 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 83 | 87 |
Februar | 89 | 76 |
März | 94 | 89 |
April | 88 | 89 |
Mai | 80 | 85 |
Juni | 78 | 87 |
Juli | 78 | 83 |
August | 76 | 80 |
September | 70 | 82 |
Oktober | 75 | 80 |
November | 62 | 85 |
Dezember | 102 |
Verstorbene Kölner*innen 60 bis unter 70 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 129 | 116 |
Februar | 112 | 98 |
März | 133 | 115 |
April | 98 | 105 |
Mai | 109 | 111 |
Juni | 103 | 94 |
Juli | 122 | 98 |
August | 107 | 104 |
September | 88 | 95 |
Oktober | 85 | 108 |
November | 115 | 111 |
Dezember | 123 |
Verstorbene Kölner*innen 70 bis unter 80 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 196 | 197 |
Februar | 204 | 189 |
März | 177 | 204 |
April | 156 | 192 |
Mai | 195 | 181 |
Juni | 177 | 172 |
Juli | 177 | 178 |
August | 164 | 181 |
September | 164 | 172 |
Oktober | 182 | 189 |
November | 176 | 186 |
Dezember | 224 |
Verstorbene Kölner*innen 80 Jahre und älter
vorläufige Ergebnisse 2024 | Durchschnitt 2019 bis 2023 | |
---|---|---|
Januar | 637 | 522 |
Februar | 521 | 475 |
März | 471 | 514 |
April | 484 | 468 |
Mai | 490 | 446 |
Juni | 468 | 438 |
Juli | 460 | 433 |
August | 427 | 451 |
September | 449 | 443 |
Oktober | 560 | 484 |
November | 513 | 517 |
Dezember | 600 |
Quelle der Daten: Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)