Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die aktuellen Monatszahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Köln zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind vorläufig. Dies bedeutet, dass sich durch Nachmeldungen und/oder Korrektur von Fehlmeldungen rückwirkend Änderungen an den Zahlen ergeben können.
Bevölkerungsentwicklung in Köln
Kölner*innen insgesamt
Bevölkerung insgesamt (Haupt- und Nebenwohnung) | |
---|---|
Dec. 2021 | 1 079 301 |
Jan. 2022 | 1 079 324 |
Feb. 2022 | 1 079 827 |
Mar. 2022 | 1 081 825 |
Apr. 2022 | 1 084 534 |
May 2022 | 1 086 775 |
Jun. 2022 | 1 087 606 |
Jul. 2022 | 1 088 466 |
Aug. 2022 | 1 089 278 |
Sep. 2022 | 1 089 879 |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
unter 18-jährige Kölner*innen
unter 18-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 175 063 |
Jan. 2022 | 175 662 |
Feb. 2022 | 176 376 |
Mar. 2022 | 177 579 |
Apr. 2022 | 178 986 |
May 2022 | 180 434 |
Jun. 2022 | 181 433 |
Jul. 2022 | 182 418 |
Aug. 2022 | 183 134 |
Sep. 2022 | 183 655 |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
18- bis unter 30-jährige Kölner*innen
18- bis unter 30-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 173 190 |
Jan. 2022 | 174 233 |
Feb. 2022 | 175 091 |
Mar. 2022 | 176 284 |
Apr. 2022 | 177 686 |
May 2022 | 178 631 |
Jun. 2022 | 179 344 |
Jul. 2022 | 180 113 |
Aug. 2022 | 181 255 |
Sep. 2022 | 182 491 |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
30- bis unter 60-jährige Kölner*innen
30- bis unter 60-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 475 536 |
Jan. 2022 | 474 971 |
Feb. 2022 | 474 796 |
Mar. 2022 | 475 218 |
Apr. 2022 | 475 757 |
May 2022 | 476 188 |
Jun.2022 | 476 034 |
Jul.2022 | 475 843 |
Aug. 2022 | 475 585 |
Sep. 2022 | 475 258 |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
60- bis unter 70-jährige Kölner*innen
60- bis unter 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 113 246 |
Jan. 2022 | 112 999 |
Feb. 2022 | 112 825 |
Mar. 2022 | 112 745 |
Apr. 2022 | 112 721 |
May 2022 | 112 727 |
Jun. 2022 | 112 637 |
Jul. 2022 | 112 560 |
Aug. 2022 | 112 437 |
Sep. 2022 | 112 314 |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dez. 2022 |
ab 70-jährige Kölner*innen
ab 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln | |
---|---|
Dec. 2021 | 142 266 |
Jan. 2022 | 141 459 |
Feb. 2022 | 140 739 |
Mar. 2022 | 139 999 |
Apr. 2022 | 139 384 |
May 2022 | 138 795 |
Jun. 2022 | 138 158 |
Jul. 2022 | 137 532 |
Aug. 2022 | 136 867 |
Sep. 2022 | 136 161 |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
Zugezogene nach Köln
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 4 716 | 4 661 |
Februar | 4 098 | 3 742 |
März | 5 797 | 4 145 |
April | 6 497 | 3 858 |
Mai | 6 281 | 4 018 |
Juni | 4 881 | 3 834 |
Juli | 5 223 | 4 383 |
August | 6 293 | 5 042 |
September | 6 098 | 5 463 |
Oktober | 6 026 | |
November | 5 109 | |
Dezember | 3 721 |
Fortgezogene von Köln
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 4 616 | 5 299 |
Februar | 3 542 | 4 084 |
März | 3 729 | 4 561 |
April | 3 756 | 4 114 |
Mai | 4 143 | 4 390 |
Juni | 4 092 | 4 185 |
Juli | 4 495 | 5 205 |
August | 5 526 | 5 509 |
September | 5 192 | 4 813 |
Oktober | 5 178 | |
November | 4 774 | |
Dezember | 3 794 |
Neugeborene Kölner Kinder
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 794 | 585 |
Februar | 764 | 924 |
März | 809 | 915 |
April | 741 | 836 |
Mai | 868 | 965 |
Juni | 852 | 927 |
Juli | 928 | 1 068 |
August | 889 | 973 |
September | 510 | 980 |
Oktober | 952 | |
November | 1 036 | |
Dezember | 1 149 |
Verstorbene Kölner*innen
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis2021 | |
---|---|---|
Januar | 929 | 820 |
Februar | 867 | 809 |
März | 917 | 912 |
April | 818 | 842 |
Mai | 808 | 844 |
Juni | 805 | 753 |
Juli | 821 | 784 |
August | 873 | 810 |
September | 838 | 747 |
Oktober | 802 | |
November | 865 | |
Dezember | 1 007 |
Verstorbene Kölner*innen unter 60 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 95 | 79 |
Februar | 76 | 77 |
März | 67 | 98 |
April | 86 | 88 |
Mai | 89 | 91 |
Juni | 101 | 89 |
Juli | 88 | 82 |
August | 80 | 81 |
September | 74 | 90 |
Oktober | 80 | |
November | 90 | |
Dezember | 106 |
Verstorbene Kölner*innen 60 bis unter 70 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 109 | 101 |
Februar | 105 | 98 |
März | 104 | 115 |
April | 94 | 108 |
Mai | 106 | 113 |
Juni | 85 | 91 |
Juli | 89 | 98 |
August | 119 | 100 |
September | 95 | 93 |
Oktober | 99 | |
November | 106 | |
Dezember | 118 |
Verstorbene Kölner*innen 70 bis unter 80 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 187 | 189 |
Februar | 180 | 183 |
März | 202 | 221 |
April | 179 | 205 |
Mai | 155 | 197 |
Juni | 170 | 169 |
Juli | 166 | 191 |
August | 169 | 192 |
September | 169 | 173 |
Oktober | 182 | |
November | 193 | |
Dezember | 243 |
Verstorbene Kölner*innen 80 Jahre und älter
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 538 | 451 |
Februar | 506 | 451 |
März | 544 | 479 |
April | 459 | 442 |
Mai | 458 | 442 |
Juni | 449 | 403 |
Juli | 478 | 413 |
August | 505 | 437 |
September | 500 | 391 |
Oktober | 441 | |
November | 476 | |
Dezember | 540 |
Quelle der Daten: Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)