Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die aktuellen Monatszahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Köln zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind vorläufig. Dies bedeutet, dass sich durch Nachmeldungen und/oder Korrektur von Fehlmeldungen rückwirkend Änderungen an den Zahlen ergeben können.
Bevölkerungsentwicklung in Köln
Kölner*innen insgesamt
Bevölkerung insgesamt (Haupt- und Nebenwohnung) | |
---|---|
Dec. 2021 | 1 079 301 |
Jan. 2022 | 1 079 288 |
Feb. 2022 | 1 079 663 |
Mar. 2022 | 1 081 148 |
Apr. 2022 | |
May 2022 | |
Jun. 2022 | |
Jul. 2022 | |
Aug. 2022 | |
Sep. 2022 | |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
unter 18-jährige Kölner*innen
unter 18-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 175 063 |
Jan. 2022 | 175 616 |
Feb. 2022 | 176 193 |
Mar. 2022 | 176 720 |
Apr. 2022 | |
May 2022 | |
Jun. 2022 | |
Jul. 2022 | |
Aug. 2022 | |
Sep. 2022 | |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
18- bis unter 30-jährige Kölner*innen
18- bis unter 30-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 173 190 |
Jan. 2022 | 174 234 |
Feb. 2022 | 175 094 |
Mar. 2022 | 176 299 |
Apr. 2022 | |
May 2022 | |
Jun. 2022 | |
Jul. 2022 | |
Aug. 2022 | |
Sep. 2022 | |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
30- bis unter 60-jährige Kölner*innen
30- bis unter 60-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 475 536 |
Jan. 2022 | 474 974 |
Feb. 2022 | 474 800 |
Mar. 2022 | 475 257 |
Apr. 2022 | |
May 2022 | |
Jun.2022 | |
Jul.2022 | |
Aug. 2022 | |
Sep. 2022 | |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
60- bis unter 70-jährige Kölner*innen
60- bis unter 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
---|---|
Dec. 2021 | 113 246 |
Jan. 2022 | 112 999 |
Feb. 2022 | 112 825 |
Mar. 2022 | 112 772 |
Apr. 2022 | |
May 2022 | |
Jun. 2022 | |
Jul. 2022 | |
Aug. 2022 | |
Sep. 2022 | |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dez. 2022 |
ab 70-jährige Kölner*innen
ab 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln | |
---|---|
Dec. 2021 | 142 266 |
Jan. 2022 | 141 465 |
Feb. 2022 | 140 751 |
Mar. 2022 | 140 100 |
Apr. 2022 | |
May 2022 | |
Jun. 2022 | |
Jul. 2022 | |
Aug. 2022 | |
Sep. 2022 | |
Oct. 2022 | |
Nov. 2022 | |
Dec. 2022 |
Zugezogene nach Köln
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 4 716 | 4 661 |
Februar | 4 098 | 3 742 |
März | 5 859 | 4 145 |
April | 3 858 | |
Mai | 4 018 | |
Juni | 3 834 | |
Juli | 4 383 | |
August | 5 042 | |
September | 5 463 | |
Oktober | 6 026 | |
November | 5 109 | |
Dezember | 3 721 |
Fortgezogene von Köln
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 4 618 | 5 299 |
Februar | 3 542 | 4 084 |
März | 3 736 | 4 561 |
April | 4 114 | |
Mai | 4 390 | |
Juni | 4 185 | |
Juli | 5 205 | |
August | 5 509 | |
September | 4 813 | |
Oktober | 5 178 | |
November | 4 774 | |
Dezember | 3 794 |
Neugeborene Kölner Kinder
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 749 | 585 |
Februar | 627 | 924 |
März | 113 | 915 |
April | 836 | |
Mai | 965 | |
Juni | 927 | |
Juli | 1 068 | |
August | 973 | |
September | 980 | |
Oktober | 952 | |
November | 1 036 | |
Dezember | 1 149 |
Verstorbene Kölner*innen
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis2021 | |
---|---|---|
Januar | 921 | 820 |
Februar | 860 | 809 |
März | 786 | 912 |
April | 842 | |
Mai | 844 | |
Juni | 753 | |
Juli | 784 | |
August | 810 | |
September | 747 | |
Oktober | 802 | |
November | 865 | |
Dezember | 1 007 |
Verstorbene Kölner*innen unter 60 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 92 | 79 |
Februar | 75 | 77 |
März | 50 | 98 |
April | 88 | |
Mai | 91 | |
Juni | 89 | |
Juli | 82 | |
August | 81 | |
September | 90 | |
Oktober | 80 | |
November | 90 | |
Dezember | 106 |
Verstorbene Kölner*innen 60 bis unter 70 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 109 | 101 |
Februar | 105 | 98 |
März | 80 | 115 |
April | 108 | |
Mai | 113 | |
Juni | 91 | |
Juli | 98 | |
August | 100 | |
September | 93 | |
Oktober | 99 | |
November | 106 | |
Dezember | 118 |
Verstorbene Kölner*innen 70 bis unter 80 Jahre
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 185 | 189 |
Februar | 179 | 183 |
März | 179 | 221 |
April | 205 | |
Mai | 197 | |
Juni | 169 | |
Juli | 191 | |
August | 192 | |
September | 173 | |
Oktober | 182 | |
November | 193 | |
Dezember | 243 |
Verstorbene Kölner*innen 80 Jahre und älter
vorläufige Ergebnisse 2022 | Durchschnitt 2017 bis 2021 | |
---|---|---|
Januar | 535 | 451 |
Februar | 501 | 451 |
März | 477 | 479 |
April | 442 | |
Mai | 442 | |
Juni | 403 | |
Juli | 413 | |
August | 437 | |
September | 391 | |
Oktober | 441 | |
November | 476 | |
Dezember | 540 |
Quelle der Daten: Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)