Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die aktuellen Monatszahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Köln zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind vorläufig. Dies bedeutet, dass sich durch Nachmeldungen und/oder Korrektur von Fehlmeldungen rückwirkend Änderungen an den Zahlen ergeben können.
Bevölkerungsentwicklung in Köln
Kölner*innen insgesamt
| Bevölkerung insgesamt (Haupt- und Nebenwohnung) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 1 097 519 |
| 31. Januar 2025 | 1 096 840 |
| 28. Februar 2025 | 1 096 833 |
| 31. März 2025 | 1 096 980 |
| 30. April 2025 | 1 097 383 |
| 31. Mai 2025 | 1 097 436 |
| 30. Juni 2025 | 1 097 078 |
| 31. Juli 2025 | 1 097 431 |
| 31. August 2025 | 1 097 420 |
| 30. September 2025 | 1 097 993 |
| 31. Oktober 2025 | |
| 30. November 2025 | |
| 31. Dezember 2025 |
Unter 18-jährige Kölner*innen
| unter 18-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 174 836 |
| 31. Januar 2025 | 174 393 |
| 28. Februar 2025 | 174 257 |
| 31. März 2025 | 174 043 |
| 30. April 2025 | 173 951 |
| 31. Mai 2025 | 173 768 |
| 30. Juni 2025 | 173 032 |
| 31. Juli 2025 | 173 413 |
| 31. August 2025 | 173 146 |
| 30. September 2025 | 172 865 |
| 31. Oktober 2025 | |
| 30. November 2025 | |
| 31. Dezember 2025 |
18- bis unter 30-jährige Kölner*innen
| 18- bis unter 30-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 177 424 |
| 31. Januar 2025 | 177 136 |
| 28. Februar 2025 | 177 067 |
| 31. März 2025 | 177 180 |
| 30. April 2025 | 177 433 |
| 31. Mai 2025 | 177 397 |
| 30. Juni 2025 | 175 544 |
| 31. Juli 2025 | 176 877 |
| 31. August 2025 | 176 740 |
| 30. September 2025 | 177 186 |
| 31. Oktober 2025 | |
| 30. November 2025 | |
| 31. Dezember 2025 |
30- bis unter 60-jährige Kölner*innen
| 30- bis unter 60-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 476 222 |
| 31. Januar 2025 | 475 832 |
| 28. Februar 2025 | 475 648 |
| 31. März 2025 | 475 456 |
| 30. April 2025 | 475 128 |
| 31. Mai 2025 | 474 893 |
| 30. Juni 2025 | 476 362 |
| 31. Juli 2025 | 474 790 |
| 31. August 2025 | 474 781 |
| 30. September 2025 | 474 728 |
| 31. Oktober 2025 | |
| 30. November 2025 | |
| 31. Dezember 2025 |
60- bis unter 70-jährige Kölner*innen
| 60- bis unter 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 125 586 |
| 31. Januar 2025 | 126 026 |
| 28. Februar 2025 | 126 463 |
| 31. März 2025 | 126 891 |
| 30. April 2025 | 127 352 |
| 31. Mai 2025 | 127 670 |
| 30. Juni 2025 | 128 204 |
| 31. Juli 2025 | 128 308 |
| 31. August 2025 | 128 561 |
| 30. September 2025 | 128 899 |
| 31. Oktober 2025 | |
| 30. November 2025 | |
| 31. Dezember 2025 |
Ab 70-jährige Kölner*innen
| ab 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnung in Köln | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 143 451 |
| 31. Januar 2025 | 143 453 |
| 29. Februar 2025 | 143 398 |
| 31. März 2025 | 143 410 |
| 30. April 2025 | 143 519 |
| 31. Mai 2025 | 143 708 |
| 30. Juni 2025 | 143 936 |
| 31. Juli 2025 | 144 043 |
| 31. August 2025 | 144 192 |
| 30. September 2025 | 144 315 |
| 31. Oktober 2025 | |
| 30. November 2025 | |
| 31. Dezember 2025 |
Zugezogene nach Köln
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 4 840 | 4 640 |
| Februar | 4 176 | 3 879 |
| März | 4 419 | 4 343 |
| April | 4 622 | 4 167 |
| Mai | 3 981 | 4 359 |
| Juni | 3 905 | 4 163 |
| Juli | 4 844 | 4 484 |
| August | 4 794 | 5 269 |
| September | 5 666 | 5 172 |
| Oktober | 5 776 | |
| November | 5 489 | |
| Dezember | 4 088 |
Fortgezogene von Köln
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 5 357 | 5 020 |
| Februar | 3 985 | 4 102 |
| März | 4 041 | 4 296 |
| April | 4 175 | 3 839 |
| Mai | 3 955 | 4 090 |
| Juni | 3 826 | 4 333 |
| Juli | 5 040 | 5 036 |
| August | 4 889 | 5 442 |
| September | 5 094 | 4 586 |
| Oktober | 5 213 | |
| November | 4 559 | |
| Dezember | 3 988 |
Neugeborene Kölner Kinder
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 748 | 828 |
| Februar | 699 | 794 |
| März | 727 | 838 |
| April | 721 | 816 |
| Mai | 782 | 847 |
| Juni | 785 | 844 |
| Juli | 800 | 908 |
| August | 788 | 904 |
| September | 693 | 874 |
| Oktober | 863 | |
| November | 744 | |
| Dezember | 722 |
Verstorbene Kölner*innen
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 972 | 974 |
| Februar | 931 | 867 |
| März | 1 006 | 928 |
| April | 812 | 852 |
| Mai | 797 | 825 |
| Juni | 728 | 812 |
| Juli | 848 | 793 |
| August | 768 | 825 |
| September | 725 | 793 |
| Oktober | 884 | |
| November | 915 | |
| Dezember | 1 031 |
Verstorbene Kölner*innen unter 60 Jahre
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 77 | 91 |
| Februar | 68 | 76 |
| März | 85 | 88 |
| April | 93 | 89 |
| Mai | 83 | 82 |
| Juni | 71 | 88 |
| Juli | 82 | 82 |
| August | 54 | 78 |
| September | 64 | 77 |
| Oktober | 81 | |
| November | 80 | |
| Dezember | 97 |
Verstorbene Kölner*innen 60 bis unter 70 Jahre
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 120 | 121 |
| Februar | 115 | 100 |
| März | 121 | 118 |
| April | 101 | 100 |
| Mai | 120 | 112 |
| Juni | 100 | 98 |
| Juli | 104 | 104 |
| August | 100 | 107 |
| September | 95 | 95 |
| Oktober | 107 | |
| November | 116 | |
| Dezember | 118 |
Verstorbene Kölner*innen 70 bis unter 80 Jahre
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 185 | 201 |
| Februar | 171 | 195 |
| März | 176 | 200 |
| April | 157 | 185 |
| Mai | 158 | 180 |
| Juni | 145 | 172 |
| Juli | 191 | 170 |
| August | 142 | 179 |
| September | 143 | 169 |
| Oktober | 191 | |
| November | 182 | |
| Dezember | 209 |
Verstorbene Kölner*innen 80 Jahre und älter
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 590 | 560 |
| Februar | 577 | 495 |
| März | 624 | 522 |
| April | 461 | 478 |
| Mai | 436 | 451 |
| Juni | 412 | 453 |
| Juli | 471 | 437 |
| August | 472 | 461 |
| September | 423 | 452 |
| Oktober | 505 | |
| November | 536 | |
| Dezember | 607 |
Quelle der Daten: Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)