Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die aktuellen Monatszahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Köln zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind vorläufig. Dies bedeutet, dass sich durch Nachmeldungen und/oder Korrektur von Fehlmeldungen rückwirkend Änderungen an den Zahlen ergeben können.
Bevölkerungsentwicklung in Köln
Kölner*innen insgesamt
| Bevölkerung insgesamt (Haupt- und Nebenwohnsitz) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 1 097 519 |
| 31. Januar 2025 | 1 096 834 |
| 28. Februar 2025 | 1 096 828 |
| 31. März 2025 | 1 096 976 |
| 30. April 2025 | 1 097 380 |
| 31. Mai 2025 | 1 097 437 |
| 30. Juni 2025 | 1 097 078 |
| 31. Juli 2025 | 1 097 446 |
| 31. August 2025 | 1 097 454 |
| 30. September 2025 | 1 098 089 |
| 31. Oktober 2025 | 1 099 221 |
| 30. November 2025 | 1 099 952 |
| 31. Dezember 2025 |
Unter 18-jährige Kölner*innen
| unter 18-jährige (Haupt- und Nebenwohnsitz in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 174 836 |
| 31. Januar 2025 | 174 394 |
| 28. Februar 2025 | 174 262 |
| 31. März 2025 | 174 052 |
| 30. April 2025 | 173 961 |
| 31. Mai 2025 | 173 783 |
| 30. Juni 2025 | 173 032 |
| 31. Juli 2025 | 173 449 |
| 31. August 2025 | 173 206 |
| 30. September 2025 | 172 998 |
| 31. Oktober 2025 | 172 842 |
| 30. November 2025 | 172 655 |
| 31. Dezember 2025 |
18- bis unter 30-jährige Kölner*innen
| 18- bis unter 30-jährige (Haupt- und Nebenwohnsitz in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 177 424 |
| 31. Januar 2025 | 177 133 |
| 28. Februar 2025 | 177 064 |
| 31. März 2025 | 177 175 |
| 30. April 2025 | 177 427 |
| 31. Mai 2025 | 177 390 |
| 30. Juni 2025 | 175 544 |
| 31. Juli 2025 | 176 870 |
| 31. August 2025 | 176 732 |
| 30. September 2025 | 177 177 |
| 31. Oktober 2025 | 177 931 |
| 30. November 2025 | 178 396 |
| 31. Dezember 2025 |
30- bis unter 60-jährige Kölner*innen
| 30- bis unter 60-jährige (Haupt- und Nebenwohnsitz in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 476 222 |
| 31. Januar 2025 | 475 829 |
| 28. Februar 2025 | 475 642 |
| 31. März 2025 | 475 450 |
| 30. April 2025 | 475 124 |
| 31. Mai 2025 | 474 889 |
| 30. Juni 2025 | 476 362 |
| 31. Juli 2025 | 474 783 |
| 31. August 2025 | 474 772 |
| 30. September 2025 | 474 715 |
| 31. Oktober 2025 | 474 918 |
| 30. November 2025 | 475 018 |
| 31. Dezember 2025 |
60- bis unter 70-jährige Kölner*innen
| 60- bis unter 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnsitz in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 125 586 |
| 31. Januar 2025 | 126 026 |
| 28. Februar 2025 | 126 463 |
| 31. März 2025 | 126 891 |
| 30. April 2025 | 127 352 |
| 31. Mai 2025 | 127 670 |
| 30. Juni 2025 | 128 204 |
| 31. Juli 2025 | 128 306 |
| 31. August 2025 | 128 559 |
| 30. September 2025 | 128 896 |
| 31. Oktober 2025 | 129 129 |
| 30. November 2025 | 129 366 |
| 31. Dezember 2025 |
Ab 70-jährige Kölner*innen
| ab 70-jährige (Haupt- und Nebenwohnsitz in Köln) | |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | 143 451 |
| 31. Januar 2025 | 143 452 |
| 29. Februar 2025 | 143 397 |
| 31. März 2025 | 143 408 |
| 30. April 2025 | 143 516 |
| 31. Mai 2025 | 143 705 |
| 30. Juni 2025 | 143 936 |
| 31. Juli 2025 | 144 038 |
| 31. August 2025 | 144 185 |
| 30. September 2025 | 144 303 |
| 31. Oktober 2025 | 144 401 |
| 30. November 2025 | 144 517 |
| 31. Dezember 2025 |
Zugezogene nach Köln
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 4 840 | 4 640 |
| Februar | 4 176 | 3 879 |
| März | 4 419 | 4 343 |
| April | 4 622 | 4 167 |
| Mai | 3 981 | 4 359 |
| Juni | 3 905 | 4 163 |
| Juli | 4 844 | 4 484 |
| August | 4 794 | 5 269 |
| September | 5 666 | 5 172 |
| Oktober | 6 300 | 5 776 |
| November | 4 856 | 5 489 |
| Dezember | 4 088 |
Fortgezogene von Köln
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 5 363 | 5 020 |
| Februar | 3 986 | 4 102 |
| März | 4 043 | 4 296 |
| April | 4 175 | 3 839 |
| Mai | 3 957 | 4 090 |
| Juni | 3 826 | 4 333 |
| Juli | 5 047 | 5 036 |
| August | 4 891 | 5 442 |
| September | 5 097 | 4 586 |
| Oktober | 5 166 | 5 213 |
| November | 4 031 | 4 559 |
| Dezember | 3 988 |
Neugeborene Kölner Kinder
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 749 | 828 |
| Februar | 701 | 794 |
| März | 729 | 838 |
| April | 722 | 816 |
| Mai | 785 | 847 |
| Juni | 791 | 844 |
| Juli | 816 | 908 |
| August | 814 | 904 |
| September | 767 | 874 |
| Oktober | 764 | 863 |
| November | 651 | 744 |
| Dezember | 722 |
Verstorbene Kölner*innen
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 973 | 974 |
| Februar | 933 | 867 |
| März | 1 007 | 928 |
| April | 813 | 852 |
| Mai | 797 | 825 |
| Juni | 729 | 812 |
| Juli | 850 | 793 |
| August | 772 | 825 |
| September | 734 | 793 |
| Oktober | 825 | 884 |
| November | 782 | 915 |
| Dezember | 1 031 |
Verstorbene Kölner*innen unter 60 Jahre
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 77 | 91 |
| Februar | 70 | 76 |
| März | 85 | 88 |
| April | 93 | 89 |
| Mai | 83 | 82 |
| Juni | 71 | 88 |
| Juli | 82 | 82 |
| August | 56 | 78 |
| September | 67 | 77 |
| Oktober | 65 | 81 |
| November | 67 | 80 |
| Dezember | 97 |
Verstorbene Kölner*innen 60 bis unter 70 Jahre
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 120 | 121 |
| Februar | 115 | 100 |
| März | 121 | 118 |
| April | 101 | 100 |
| Mai | 120 | 112 |
| Juni | 100 | 98 |
| Juli | 105 | 104 |
| August | 100 | 107 |
| September | 96 | 95 |
| Oktober | 118 | 107 |
| November | 101 | 116 |
| Dezember | 118 |
Verstorbene Kölner*innen 70 bis unter 80 Jahre
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 185 | 201 |
| Februar | 171 | 195 |
| März | 176 | 200 |
| April | 157 | 185 |
| Mai | 158 | 180 |
| Juni | 145 | 172 |
| Juli | 192 | 170 |
| August | 142 | 179 |
| September | 144 | 169 |
| Oktober | 157 | 191 |
| November | 145 | 182 |
| Dezember | 209 |
Verstorbene Kölner*innen 80 Jahre und älter
| vorläufige Ergebnisse 2025 | Durchschnitt 2020 bis 2024 | |
|---|---|---|
| Januar | 591 | 560 |
| Februar | 577 | 495 |
| März | 625 | 522 |
| April | 462 | 478 |
| Mai | 436 | 451 |
| Juni | 413 | 453 |
| Juli | 471 | 437 |
| August | 474 | 461 |
| September | 427 | 452 |
| Oktober | 485 | 505 |
| November | 469 | 536 |
| Dezember | 607 |
Quelle der Daten: Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)