Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung und Struktur der Regelleistungsberechtigten mit Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts in Köln. Die ausgewählten Daten beziehen sich auf Regelleistungen aus den Rechtskreisen SGB II und SGB XII. Diese umfassen:
- SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende
- SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) sowie
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (bei SGB II) / Amt für Stadtentwicklung und Statistik (bei SGB XII und der Berechnung aller Anteile).
Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Monat Dezember des Jahres.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:
Statistisches Jahrbuch Köln im Kapitel Gesundheit und Soziales.
Soziale Mindestsicherung in Köln - Regelleistungsberechtigte nach Art der Leistung im Dezember 2025
| Regelleistungsberechtigte | |
|---|---|
| SGB II - Bürgergeld - Erwerbsfähige | 77 375 |
| SGB II - Bürgergeld - Nichterwerbsfähige | 26 692 |
| SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb v. Einrichtungen) | 2 370 |
| SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 8 260 |
| SGB XII - Grundsicherung im Alter | 17 753 |
| AsylbLG - Leistungen für Asylbewerberinnen und -bewerber | 5 109 |
Soziale Mindestsicherung in Köln - Regelleistungsberechtigte in ausgewählten Personenkreisen im Dezember 2025
| Regelleistungsberechtigte | |
|---|---|
| Insgesamt | 137 559 |
| Deutsche | 74 198 |
| Nichtdeutsche | 63 361 |
| Männlich | 67 658 |
| Weiblich | 69 893 |
| Unter 18 Jahren | 33 248 |
| Ab 60 Jahren | 29 282 |
Soziale Mindestsicherung in Köln - Regelleistungsberechtigte nach ausgewählten Personenkreisen im Dezember 2025 (Quoten)
| Quoten (%-Anteil an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe mit Hauptwohnsitz) | |
|---|---|
| Insgesamt | 12.6 |
| Deutsche | 8.7 |
| Nichtdeutsche | 26.7 |
| Männlich | 12.5 |
| Weiblich | 12.7 |
| Unter 18 Jahren | 19.3 |
| Ab 60 Jahren | 10.7 |
Soziale Mindestsicherung in Köln - Regelleistungsberechtigte in den Stadtbezirken im Dezember 2025
| Regelleistungsberechtigte | |
|---|---|
| 1/ Innenstadt | 8 890 |
| 2 / Rodenkirchen | 9 970 |
| 3 / Lindenthal | 7 256 |
| 4 / Ehrenfeld | 14 422 |
| 5 / Nippes | 12 251 |
| 6 / Chorweiler | 14 246 |
| 7 / Porz | 17 867 |
| 8 / Kalk | 24 796 |
| 9 / Mülheim | 26 515 |
Soziale Mindestsicherung in Köln - Regelleistungsberechtigte in den Stadtbezirken im Dezember 2025 (Quoten)
| Quoten (%-Anteil an der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz) | |
|---|---|
| 1 / Innenstadt | 7.1 |
| 2 / Rodenkirchen | 8.9 |
| 3 / Lindenthal | 4.8 |
| 4 / Ehrenfeld | 12.9 |
| 5 / Nippes | 10.5 |
| 6 / Chorweiler | 17.0 |
| 7 / Porz | 15.3 |
| 8 / Kalk | 20.3 |
| 9 / Mülheim | 17.7 |
| Köln insgesamt | 12.6 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Bedarfsgemeinschaften (BG) in den letzten 10 Jahren
| Bedarfsgemeinschaften insgesamt | Bedarfsgemeinschaften mit Kind(ern) | |
|---|---|---|
| 2016 | 61 517 | 21 040 |
| 2017 | 61 015 | 20 938 |
| 2018 | 59 343 | 20 447 |
| 2019 | 57 517 | 19 868 |
| 2020 | 62 354 | 20 405 |
| 2021 | 59 086 | 19 583 |
| 2022 | 59 906 | 20 211 |
| 2023 | 59 417 | 19 464 |
| 2024 | 58 517 | 18 529 |
| 2025 | 57 248 | 17 400 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Bedarfsgemeinschaften (BG) nach Typ im Dezember 2025
| Bedarfsgemeinschaften (BG) | |
|---|---|
| Singles | 33 349 |
| Alleinerziehende | 9 425 |
| Partner-BG mit Kind(ern) | 7 975 |
| Partner-BG ohne Kind(er) | 4 849 |
| ohne Zuordnung | 1 650 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Bedarfsgemeinschaften in den Stadtbezirken im Dezember 2025
| Bedarfsgemeinschaften mit Kind(ern) | Bedarfsgemeinschaften insgesamt | |
|---|---|---|
| 1 / Innenstadt | 616 | 4 723 |
| 2 / Rodenkirchen | 1 165 | 3 970 |
| 3 / Lindenthal | 700 | 3 254 |
| 4 / Ehrenfeld | 1 657 | 6 127 |
| 5 / Nippes | 1 442 | 5 160 |
| 6 Chorweiler | 2 093 | 4 893 |
| 7 / Porz | 2 520 | 6 622 |
| 8 / Kalk | 3 439 | 10 373 |
| 9 / Mülheim | 3 737 | 11 345 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Bedarfsgemeinschaften (BG) in den Stadtbezirken im Dezember 2025 (Quoten)
| Quoten BG mit Kind(ern) insgesamt (Anteil an allen Haushalten mit Kind(ern) in Prozent) | Quoten BG insgesamt (Anteil an allen Haushalten in Prozent) | |
|---|---|---|
| 1 / Innenstadt | 8.1 | 5.7 |
| 2 / Rodenkirchen | 10.8 | 7.1 |
| 3 / Lindenthal | 5.0 | 3.9 |
| 4 / Ehrenfeld | 16.0 | 10.1 |
| 5 / Nippes | 13.3 | 8.2 |
| 6 / Chorweiler | 22.7 | 13.2 |
| 7 / Porz | 21.6 | 11.7 |
| 8 / Kalk | 27.9 | 16.9 |
| 9 / Mülheim | 24.8 | 14.9 |
| Köln insgesamt | 17.1 | 9.9 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Leistungsberechtigte Personen im Dezember 2025
| Erwerbsfähige (RLB); 77 375; 74% | Nichterwerbsfähige (RLB); 26 692; 25% | Sonstige (LB); 579; 1% | |
|---|---|---|---|
| 77 375 | 26 692 | 579 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Leistungsberechtigte in ausgewählten Personenkreisen im Dezember 2025
| Leistungsberechtigte | |
|---|---|
| Insgesamt | 104 646 |
| Deutsche | 56 733 |
| Nichtdeutsche | 47 913 |
| Männlich | 52 085 |
| Weiblich | 52 561 |
| Unter 18 Jahren | 31 306 |
| Ab 60 Jahren | 8 005 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Leistungsberechtigte in ausgewählten Personenkreisen im Dezember 2025 (Quoten)
| Quoten (Anteil an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe mit Hauptwohnsitz in Prozent) | |
|---|---|
| Insgesamt | 11.5 |
| Deutsche | 8.1 |
| Nichtdeutsche | 23.0 |
| Männlich | 11.5 |
| Weiblich | 11.6 |
| Unter 18 Jahren | 18.2 |
| Ab 60 Jahren | 9.0 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Leistungsberechtigte in den letzten 10 Jahren
| Leistungsberechtigte | darunter weiblich | |
|---|---|---|
| 2016 | 116 383 | 57 826 |
| 2017 | 116 965 | 58 105 |
| 2018 | 114 497 | 57 162 |
| 2019 | 111 134 | 55 643 |
| 2020 | 118 092 | 58 646 |
| 2021 | 112 526 | 55 814 |
| 2022 | 113 953 | 57 878 |
| 2023 | 112 526 | 57 021 |
| 2024 | 109 302 | 55 004 |
| 2025 | 104 646 | 52 561 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Leistungsberechtigte in den letzten 10 Jahren (Quoten)
| Quoten (Anteil an der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Prozent) | |
|---|---|
| 2016 | 13.1 |
| 2017 | 13.1 |
| 2018 | 12.7 |
| 2019 | 12.3 |
| 2020 | 13.2 |
| 2021 | 12.6 |
| 2022 | 12.6 |
| 2023 | 12.4 |
| 2024 | 12.0 |
| 2025 | 11.5 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Leistungsberechtigte in den Stadtbezirken im Dezember 2025
| darunter weiblich | Leistungsberechtigte | |
|---|---|---|
| 1 / Innenstadt | 2 642 | 6 193 |
| 2 / Rodenkirchen | 3 583 | 7 222 |
| 3 / Lindenthal | 2 399 | 5 027 |
| 4 / Ehrenfeld | 5 172 | 10 455 |
| 5 / Nippes | 4 546 | 8 986 |
| 6 / Chorweiler | 5 766 | 10 708 |
| 7 / Porz | 7 262 | 13 967 |
| 8 / Kalk | 10 072 | 19 868 |
| 9 / Mülheim | 10 868 | 21 370 |
SGB II – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende in Köln - Leistungsberechtigte in den Stadtbezirken im Dezember 2025 (Quoten)
| Quote weiblich (Anteil an der jeweiligen weiblichen Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Prozent) | Quote insgesamt (Anteil an der jeweiligen Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Prozent) | |
|---|---|---|
| 1 / Innenstadt | 4.9 | 5.7 |
| 2 / Rodenkirchen | 7.8 | 7.9 |
| 3 / Lindenthal | 3.7 | 4.0 |
| 4 / Ehrenfeld | 10.7 | 10.8 |
| 5 / Nippes | 9.2 | 9.3 |
| 6 / Chorweiler | 17.0 | 15.8 |
| 7 / Porz | 15.7 | 15.0 |
| 8 / Kalk | 19.8 | 19.3 |
| 9 / Mülheim | 17.6 | 17.1 |
| Köln insgesamt | 11.6 | 11.5 |