Stadtbezirk Innenstadt
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk linksrheinisch
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| Summe Innenstadt | 0 Hektar | keine Maßnahmen |
Stadtbezirk Rodenkirchen
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk linksrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 311 G | Friedrich-Ebert-Straße/Forstbotanischer Garten | 5,41 Hektar | Linde, Eiche, Walnuss, Esche |
| 311 H | Friedrich-Ebert-Straße/Forstbotanischer Garten | 3,61 Hektar | Ahorn, Eiche, Buche, Esche, Vogelkirsche Durchforstung |
| 311 I | Friedrich-Ebert-Straße/Forstbotanischer Garten | 1,96 Hektar | Kiefer, Mammutbaum, Robinie, Birke Durchforstung |
| 311 K | Friedrich-Ebert-Straße/Forstbotanischer Garten | 1,48 Hektar | Ahorn, Esche, Buche, Vogelkirsche Durchforstung |
| 311 L | Friedrich-Ebert-Straße/Forstbotanischer Garten | 2,11 Hektar | Birke, Kastanie, Eiche, Buche Durchforstung |
| Summe Rodenkirchen 2019 | 14,57 Hektar |
Holzeinschlagsplanung 2018
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 311 A | Am Friedenswald/Am neuen Forst | 2,27 Hektar | Bergahorn, Spitzahorn, Esche |
| 312 C | zwischen Autobahn A 4 und Friedrich-Ebert-Straße | 3,00 Hektar | Winterlinde, Esche, Schwarzkiefer Durchforstung |
| 312 D | zwischen Autobahn A 4 und Friedrich-Ebert-Straße | 11,14 Hektar | Esche, Bergahorn, Rotbuche, Roteiche, Fichte, Europäische Lärche Durchforstung |
| 312 E | zwischen Autobahn A 4 und Friedrich-Ebert-Straße | 2,23 Hektar | Spitzahorn, Roteiche, Robinie Durchforstung |
| 312 F | zwischen Autobahn A 4 und Friedrich-Ebert-Straße | 1,41 Hektar | Fichte, Küstentanne, Europäische und Japanische Lärche Durchforstung |
| Summe Rodenkirchen 2018 | 20,05 Hektar |
Stadtbezirk Lindenthal
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk linksrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 335 A | Sülz, Beethovenpark | 11,65 Hektar | Buche, Ahorn,Robinie, Linde, Birke Verkehrssicherung |
| 335 B | Sülz, Beethovenpark | 6,96 Hektar | Buche, Ahorn, Eiche, Robinie, Esche Verkehrssicherung |
| 339 A | Lindenthal, Stadtwald | 7,09 Hektar | Buche, Eiche, Ahorn, Esche, Birke, Kiefer |
| 339 B | Lindenthal, Stadtwald | 2,92 Hektar | Buche, Eiche, Ahorn, Esche |
| 339 C | Lindenthal, Stadtwald | 6,76 Hektar | Buche, Eiche, Ahorn, Esche, Birke, Fichte |
| 344 A | Lindenthal, Stadtwald | 3,47 Hektar | Buche, Eiche, Ahorn, Esche, Birke |
| 344 B | Lindenthal, Stadtwald | 6,76 Hektar | Buche, Eiche, Ahorn, Robinie, Linde |
| 344 C | Lindenthal, Stadtwald | 8,14 Hektar | Buche, Eiche, Ahorn, Robinie, Esche |
| 344 D | Lindenthal, Stadtwald | 6,88 Hektar | Buche, Eiche, Robinie, Fichte, Kiefer |
| Summe Lindenthal | 60,63 Hektar |
Holzeinschlagsplanung 2018
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 334 B | Sülz/Äußerer Grüngürtel zwischen Autobahn A 4 und Decksteiner Weiher | 16,76 Hektar | Rotbuche, Bergahorn, Esche, Stieleiche, Roteiche Durchforstung |
| Summe Lindenthal | 16,76 Hektar |
Stadtbezirk Ehrenfeld
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk linksrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 410 A | Mengenich, Nüssenberger Busch nördlich Buschweg | 1,24 Hektar | Linde, Ahorn Durchforstung |
| 410 B | Mengenich, Nüssenberger Busch nördlich Buschweg | 1,91 Hektar | Linde, Ahorn |
| 410 C | Mengenich, Nüssenberger Busch nördlich Buschweg | 3,32 Hektar | Linde, Ahorn |
| Summe Ehrenfeld | 6,47 Hektar |
Holzeinschlagsplanung 2018
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 409 A | Ossendorf/östlich Militärringstraße Hugo-Eckener-Straße/Mathias-Brüggen-Straße | 3,41 Hektar | Esche, Stieleiche, Rotbuche, Bergahorn, Vogelkirsche Durchforstung |
| 409 B | Ossendorf/östlich Militärringstraße Hugo-Eckener-Straße/Mathias-Brüggen-Straße | 5,09 Hektar | Stieleiche, Spitzahorn, Bergahorn, Winterlinde, Esche |
| 409 C | Ossendorf/östlich Militärringstraße Hugo-Eckener-Straße/Mathias-Brüggen-Straße | 4,26 Hektar | Winterlinde, Stieleiche, Esche, Bergahorn |
| 409 D | Ossendorf/östlich Militärringstraße Hugo-Eckener-Straße/Mathias-Brüggen-Straße | 6,88 Hektar | Esche, Winterlinde, Bergahorn, Vogelkirsche, Roteiche, Hainbuche |
| 409 E | Ossendorf/östlich Militärringstraße Hugo-Eckener-Straße/Mathias-Brüggen-Straße | 4,50 Hektar | Winterlinde, Traubeneiche, Esche, Vogelkirsche, Spitzahorn |
| 407 B | Ossendorf/östlich Militärringstraße Hugo-Eckener-Straße/Mathias-Brüggen-Straße | 7,11 Hektar | Esche, Bergahorn, Vogelkirsche |
| Summe Ehrenfeld | 31,25 Hektar |
Stadtbezirk Nippes
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk linksrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
Für den Bezirk Nippes ist im Jahr 2019 keine Durchforstung vorgesehen.
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| Summe Nippes | 0 Hektar | keine Maßnahmen |
Stadtbezirk Chorweiler
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk linksrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 415 F | Heimersdorf, nördlich BAB 1 zwischen Heimersdorfer Straße und Mercatorstraße | 2,72 Hektar | Ahorn, Buche, Eiche, Esche, Vogelkirsche Durchforstung |
| Summe Chorweiler | 2,72 Hektar |
Holzeinschlagsplanung 2018
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 415 K | Lindweiler, Fritz-Wacker-Straße/Soldiner Straße | 0,38 Hektar | Stieleiche, Winterlinde Durchforstung |
| 420 A | Chorweiler/Fühlingen, westlich Neusser Landstraße/Haus Fühlingen | 7,85 Hektar | Spitzahorn, Bergahorn, Stieleiche, Robinie, Winterlinde, Schwarzkiefer Durchforstung |
| 420 B | Blumenberg, östlich vom Ortskern | 3,71 Hektar | Stieleiche, Roteiche, Schwarzkiefer Durchforstung |
| 420 C | Blumenberg, westlich vom Ortskern, Nähe Mercatorstraße | 3,75 Hektar | Stieleiche, Roteiche, Spitzahorn Durchforstung |
| 420 E | Fühlingen, Blumenbergsweg/Neusser Landstraße | 5,21 Hektar | Roteiche, Stieleiche, Rotbuche, Esche Durchforstung |
| 420 G | Blumenberg, Am Blutberg | 3,79 Hektar | Spitzahorn, Rotbuche, Stieleiche Durchforstung |
| 413 G | Roggendorf, zwischen Golfplatz und Further Straße | 5,50 Hektar | Stieleiche, Gelbkiefer, Europäische Lärche Durchforstung |
| Summe Chorweiler | 30,19 Hektar |
Stadtbezirk Porz
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk rechtsrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 104 B | Westhoven südlich BAB 4/In der Westhovener Aue | 11,22 Hektar | Esche, Vogelkirsche, Linde, Ahorn, Buche Durchforstung |
| 105 A | Westhoven südlich Porzer Ringstraße/Neue Straße | 1,15 Hektar | Buche, Ahorn, Vogelkirsche Durchforstung |
| 105 B | Westhoven nördlich Porzer Ringstraße | 3,26 Hektar | Esche, Robinie, Linde, Ahorn Durchforstung |
| 105 C | Westhoven südlich BAB 4/LVR-Klinik | 3,19 Hektar | Ahorn, Buche, Robinie, Birke Durchforstung |
| 105 D | Westhoven südlich BAB 4/Wasserwerk | 3,58 Hektar | Ahorn, Buche, Linde, Birke, Vogelkirsche Durchforstung |
| 105 E | Westhoven nördlich BAB 4/Im Wasserfeld | 1,84 Hektar | Linde, Ahorn Durchforstung |
| 105 F | Westhoven südlich BAB 4/LVR-Klinik | 3,46 Hektar | Ahorn, Linde, Vogelkirsche Durchforstung |
| 105 G | Westhoven südlich BAB 4/LVR-Klinik | 3,12 Hektar | Eiche, Linde, Ahorn, Esche Durchforstung |
| 105 H | Westhoven südlich BAB 4/LVR-Klinik | 1,41 Hektar | Esche, Buche, Eiche Durchforstung |
| 105 I | Westhoven nördlich BAB 4/Poller Holzweg | 1,12 Hektar | Linde, Ahorn, Birke Durchforstung |
| 105 K | Westhoven südlich BAB 4/Eisenbahn/Porzer Ringstraße | 6,80 Hektar | Ahorn, Linde, Buche, Eiche, Vogelkirsche Durchforstung |
| Summe Porz | 40,15 Hektar |
Stadtbezirk Kalk
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk rechtsrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 108 B | Vingst, Vingster Ring bis Marbergweg | 3,14 Hektar | Esche, Ahorn Buche, Eiche, Linde Durchforstung |
| 108 E | Höhenberg Merheimer Heideweg bis Olpener Straße | 0,60 Hektar | Ahorn Durchforstung |
| Summe Kalk | 3,74 Hektar |
Stadtbezirk Mülheim
Städtischer Wald, Forstbetriebsbezirk rechtsrheinisch
Holzeinschlagsplanung 2019
| Abteilung | Forstort | Fläche | Hauptbaumart/Nutzungsart |
|---|---|---|---|
| 207 E | Dellbrück rund um den Höhenfelder See | 17,21 Hektar | Eiche, Robinie Durchforstung |
| 220 A | Dünnwald zwischen Odenthaler Straße und Dünnwalder Mühlenweg | 2,27 Hektar | Ahorn, Linde, Buche, Kiefer Durchforstung |
| 220 B | Dünnwald zwischen Odenthaler Straße und Dünnwalder Mühlenweg | 5,71 Hektar | Buche Durchforstung |
| 220 C | Dünnwald zwischen Odenthaler Straße und Dünnwalder Mühlenweg | 1,25 Hektar | Ahorn, Buche,Fichte Durchforstung |
| 220 D | Dünnwald zwischen Odenthaler Straße und Dünnwalder Mühlenweg | 1,76 Hektar | Linde, Buche Durchforstung |
| 220 E | Dünnwald zwischen Odenthaler Straße und Dünnwalder Mühlenweg | 1,58 Hektar | Birke, Linde, Eiche, Erle Durchforstung |
| 222 B | Dünnwald zwischen Dünnwalder Mauspfad und Am Reinholdsberg | 5,46 Hektar | Buche, Ahorn, Linde, Kiefer Durchforstung |
| 239 A | Stammheim zwischen Egonstraße und Sportanlage | 2,23 Hektar | Buche, Ahorn, Linde, Kiefer Durchforstung |
| Summe Mülheim | 37,47 Hektar |
Gesamtstädtisch betrug die Einschlagsfläche im vergangenen Jahr 98,25 Hektar und aktuell 165,75 Hektar.