Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Stadtbezirk | Wahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Friedrich-Wilhelm Gymnasium | 10101 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Berufskolleg Humboldtstraße, Standort Perlengraben, Eingang Waisenhausgasse | 10102 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Berufskolleg Humboldtstraße, Standort Perlengraben, Eingang Waisenhausgasse | 10103 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| KGS Trierer Straße, Eingang Am Pantaleonsberg | 10104 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| KGS Trierer Straße, Eingang Am Pantaleonsberg | 10105 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| KGS Trierer Straße, Eingang Am Pantaleonsberg | 10106 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Berufskolleg Ulrepforte | 10107 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| GGS Zwirnerstraße | 10108 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Bürgerhaus Stollwerck | 10109 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| GGS Zwirnerstraße | 10110 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Bürgerhaus Stollwerck | 10111 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Bürgerhaus Stollwerck | 10112 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Bürgerhaus Stollwerck | 10113 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Berufskolleg Humboldtstraße | 10114 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg Humboldtstraße | 10115 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg Humboldtstraße | 10116 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg Humboldtstraße | 10117 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| KHS Großer Griechenmarkt | 10118 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| KHS Großer Griechenmarkt | 10119 | Innenstadt | 1 Innenstadt 1 |
| Friedrich-Wilhelm Gymnasium | 10120 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| KGS Mainzer Straße | 10201 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| KGS Mainzer Straße | 10202 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| KGS Mainzer Straße | 10203 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| KGS Mainzer Straße | 10204 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| KGS Mainzer Straße | 10205 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| KGS Mainzer Straße | 10206 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| KGS Mainzer Straße | 10207 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| KGS Mainzer Straße | 10208 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10209 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10210 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10211 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10212 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10213 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10214 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10215 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Berufskolleg Südstadt | 10216 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Humboldt-Gymnasium | 10217 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| Humboldt-Gymnasium | 10218 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| GGS Pfälzer Straße | 10219 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| GGS Pfälzer Straße | 10220 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| GGS Pfälzer Straße | 10221 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| GGS Pfälzer Straße | 10222 | Innenstadt | 2 Innenstadt 2 |
| GGS Pfälzer Straße | 10223 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| GGS Pfälzer Straße | 10224 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Stephan-Lochner-Schule, GGS | 10225 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Stephan-Lochner-Schule, GGS | 10226 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Stephan-Lochner-Schule, GGS | 10227 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Stephan-Lochner-Schule, GGS | 10228 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Stephan-Lochner-Schule, GGS | 10229 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg an der Lindenstraße | 10230 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg an der Lindenstraße | 10231 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg an der Lindenstraße | 10232 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg an der Lindenstraße, Nebenstelle Richard-Wagner-Straße | 10233 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg an der Lindenstraße, Nebenstelle Richard-Wagner-Straße | 10234 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Berufskolleg an der Lindenstraße, Nebenstelle Richard-Wagner-Straße | 10235 | Innenstadt | 3 Innenstadt 3 |
| Königin-Luise-Schule, Eingang Albertusstraße 19a | 10301 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Königin-Luise-Schule, Eingang Albertusstraße 19a | 10302 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Königin-Luise-Schule, Eingang Albertusstraße 19a | 10303 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Spanischer Bau, Rathaus, Eingang Theo-Burauen-Platz | 10304 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Besprechungsraum 114, Eingang über Hausnummer 3 | 10305 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Erzbischöfliche Ursulinenschule, Gymnasium & Realschule | 10306 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Erzbischöfliche Ursulinenschule, Gymnasium & Realschule | 10307 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Realschule am Rhein | 10308 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Realschule am Rhein | 10309 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Abendgymnasium, Eingang über Kyotostraße | 10310 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| KOMED im MediaPark GmbH, Veranstaltungszentrum, Raum 2 | 10311 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Abendgymnasium, Eingang über Kyotostraße | 10312 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Industrie- und Handelskammer zu Köln, Foyer Börsensaal | 10313 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Industrie- und Handelskammer zu Köln, Foyer Börsensaal | 10314 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10401 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10402 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10403 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10404 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10405 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10406 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10407 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| GGS Antwerpener Straße | 10408 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Montessori-Grundschule, GGS | 10409 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| Montessori-Grundschule, GGS | 10410 | Innenstadt | 4 Innenstadt 4 |
| KOMED im MediaPark GmbH, Veranstaltungszentrum, Raum 2 | 10411 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Nikolaus-Groß-Schule, KGS | 10412 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Nikolaus-Groß-Schule, KGS | 10413 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Nikolaus-Groß-Schule, KGS | 10414 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Nikolaus-Groß-Schule, KGS | 10415 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. | 10416 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. | 10417 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. | 10418 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. | 10419 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| GGS Balthasarstraße | 10420 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| GGS Balthasarstraße | 10421 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| GGS Balthasarstraße | 10422 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| GGS Balthasarstraße | 10423 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Oberfinanzdirektion NRW, Eingangshalle im Hochhaus | 10424 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Oberfinanzdirektion NRW, Eingangshalle im Hochhaus | 10425 | Innenstadt | 5 Innenstadt 5 |
| Bürgerzentrum Deutz | 10501 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Bürgerzentrum Deutz | 10502 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Bürgerzentrum Deutz | 10503 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Bürgerzentrum Deutz | 10504 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Berufskolleg Deutzer Freiheit | 10505 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Berufskolleg Deutzer Freiheit | 10506 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg | 10507 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Städt. Gymnasium Thusneldastraße | 10508 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Städt. Gymnasium Thusneldastraße | 10509 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Bürgerzentrum Deutz | 10510 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Bürgerzentrum Deutz | 10511 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Realschule Im Hasental, Realschule | 10512 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| Realschule Im Hasental, Realschule | 10513 | Innenstadt | 6 Innenstadt 6 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20101 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20102 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20103 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20104 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20105 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20106 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20107 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Maria-Sibylla-Merian | 20108 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| Ev. Kirchengemeinde Köln-Bayenthal, Martin-Luther-Haus | 20201 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Ev. Kirchengemeinde Köln-Bayenthal, Martin-Luther-Haus | 20202 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Pfarrheim St. Maria-Königin, Eingang Leyboldstraße | 20203 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Pfarrheim St. Maria-Königin, Eingang Leyboldstraße | 20204 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| GGS Annastraße, GGS | 20301 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Annastraße, GGS | 20302 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Annastraße, GGS | 20303 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| Europaschule Köln, Gesamtschule Zollstock | 20401 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Europaschule Köln, Gesamtschule Zollstock | 20402 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| Europaschule Köln, Gesamtschule Zollstock | 20403 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| Europaschule Köln, Gesamtschule Zollstock | 20404 | Rodenkirchen | 7 Rodenkirchen 1 |
| GGS Rosenzweigweg | 20501 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| GGS Rosenzweigweg | 20502 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| GGS Rosenzweigweg | 20503 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| GGS Rosenzweigweg | 20504 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Pfarrheim St. Pius | 20505 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Pfarrheim St. Pius | 20506 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| GGS Rosenzweigweg | 20507 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| GGS Rosenzweigweg | 20508 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Sankt Nikolaus Schule, GGS | 20509 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Sankt Nikolaus Schule, GGS | 20510 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Sankt Nikolaus Schule, GGS | 20511 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg | 20512 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg | 20513 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg | 20514 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg | 20515 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Sankt Nikolaus Schule, GGS | 20516 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Sankt Nikolaus Schule, GGS | 20517 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Sankt Nikolaus Schule, GGS | 20518 | Rodenkirchen | 11 Rodenkirchen 5 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20601 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20602 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20603 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20604 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20605 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20606 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20607 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20608 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20609 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Anne-Frank-Schule, GGS | 20610 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Pflanzen Mohr | 20701 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Pflanzen Mohr | 20702 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Gymnasium Rodenkirchen | 20801 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Gymnasium Rodenkirchen | 20802 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Bezirksrathaus Rodenkirchen, Bürgeramt | 20803 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Bezirksrathaus Rodenkirchen, Bürgeramt | 20804 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Bezirksrathaus Rodenkirchen, Bürgeramt | 20805 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| GHS Ringelnatzstraße | 20806 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| GHS Ringelnatzstraße | 20807 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Gymnasium Rodenkirchen | 20808 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Gymnasium Rodenkirchen | 20809 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Gymnasium Rodenkirchen | 20810 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Ernst-Moritz-Arndt-Schule, EGS, Eingang Saarstraße | 20811 | Rodenkirchen | 8 Rodenkirchen 2 |
| Ernst-Moritz-Arndt-Schule, EGS, Eingang Saarstraße | 20812 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Ernst-Moritz-Arndt-Schule, EGS, Eingang Saarstraße | 20813 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Berufsförderungswerk Köln, gGmbH Diakonie Michaelshoven e. V., Eingang "Mensa / Tagungsräume" | 20814 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 20901 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 20902 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 20903 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 20904 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 20905 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 20906 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 21001 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Albert-Schweitzer-Grundschule, GGS | 21002 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Brüder-Grimm-Schule, GGS | 21003 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Brüder-Grimm-Schule, GGS | 21004 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Brüder-Grimm-Schule, GGS | 21005 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Brüder-Grimm-Schule, GGS | 21006 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Evangelische Kirchengemeinde Sürth-Weiß | 21007 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Evangelische Kirchengemeinde Sürth-Weiß | 21008 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Evangelische Kirchengemeinde Sürth-Weiß | 21009 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Johannes-Gutenberg-Realschule, Eingang Buchfinkenstraße | 21101 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Johannes-Gutenberg-Realschule, Eingang Buchfinkenstraße | 21102 | Rodenkirchen | 9 Rodenkirchen 3 |
| Schule IM Süden, GGS / Standort Immendorf | 21201 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Schule IM Süden, GGS / Standort Immendorf | 21202 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Schule IM Süden, GGS / Standort Meschenich, Rollstuhlgerechter Seiteneingang OGTS | 21301 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Schule IM Süden, GGS / Standort Meschenich, Rollstuhlgerechter Seiteneingang OGTS | 21302 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Schule IM Süden, GGS / Standort Meschenich, Rollstuhlgerechter Seiteneingang OGTS | 21303 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| Schule IM Süden, GGS / Standort Meschenich, Rollstuhlgerechter Seiteneingang OGTS | 21304 | Rodenkirchen | 10 Rodenkirchen 4 |
| KGS Lohrbergstraße | 30101 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| KGS Lohrbergstraße | 30102 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| KGS Lohrbergstraße | 30103 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| KGS Lohrbergstraße | 30104 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| KGS Lohrbergstraße | 30105 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Stenzelbergstraße | 30106 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| GGS Stenzelbergstraße | 30107 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Stenzelbergstraße | 30108 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| GGS Stenzelbergstraße | 30109 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| GGS Stenzelbergstraße | 30110 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| Hildegard-von-Bingen-Gymnasium | 30201 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Hildegard-von-Bingen-Gymnasium | 30202 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Hildegard-von-Bingen-Gymnasium | 30203 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Hildegard-von-Bingen-Gymnasium | 30204 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Schiller-Gymnasium, Eingang Aula | 30205 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Schiller-Gymnasium, Eingang Aula | 30206 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| KGS Berrenrather Straße | 30207 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| KGS Berrenrather Straße | 30208 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| KGS Berrenrather Straße | 30209 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| KGS Berrenrather Straße | 30210 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| GGS Manderscheider Platz | 30211 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| GGS Manderscheider Platz | 30212 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| GGS Manderscheider Platz | 30213 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Manderscheider Platz | 30214 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| Elsa-Brändström-Realschule | 30215 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| Elsa-Brändström-Realschule | 30216 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| Theodor-Heuss-Realschule Köln | 30217 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| Theodor-Heuss-Realschule Köln | 30218 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Manderscheider Platz | 30219 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Manderscheider Platz | 30220 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| GGS Manderscheider Platz | 30221 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| KGS Berrenrather Straße | 30222 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Schiller-Gymnasium, Eingang Aula | 30223 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Schiller-Gymnasium, Eingang Aula | 30224 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Förderschule Redwitzstraße | 30225 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Förderschule Redwitzstraße | 30226 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Theodor-Heuss-Realschule Köln | 30227 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| Theodor-Heuss-Realschule Köln | 30228 | Lindenthal | 12 Lindenthal 1 |
| Theodor-Heuss-Realschule Köln | 30229 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| Theodor-Heuss-Realschule Köln | 30230 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Mommsenstraße | 30231 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Mommsenstraße | 30232 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Mommsenstraße | 30233 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Mommsenstraße | 30234 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Mommsenstraße | 30301 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Förderschule Redwitzstraße | 30302 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Förderschule Redwitzstraße | 30303 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Universität zu Köln, Hörsaalgebäude | 30304 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Universität zu Köln, Hörsaalgebäude | 30305 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Bachemer Straße | 30306 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Bachemer Straße | 30307 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Bachemer Straße | 30308 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Bachemer Straße | 30309 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| KGS Lindenburger Allee | 30310 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| KGS Lindenburger Allee | 30311 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Mommsenstraße | 30312 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Mommsenstraße | 30313 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Freiligrathstraße | 30314 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Freiligrathstraße | 30315 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Freiligrathstraße | 30316 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Freiligrathstraße | 30317 | Lindenthal | 13 Lindenthal 2 |
| GGS Freiligrathstraße | 30318 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Freiligrathstraße | 30319 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| GGS Freiligrathstraße | 30320 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Apostelgymnasium | 30321 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Apostelgymnasium | 30322 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Apostelgymnasium | 30323 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Apostelgymnasium | 30324 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Liebfrauenschule, Gymnasium, barrierefreier Zugang über den Schulhof | 30325 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Liebfrauenschule, Gymnasium, barrierefreier Zugang über den Schulhof | 30326 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Geilenkircher Straße | 30401 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Geilenkircher Straße | 30402 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Geilenkircher Straße | 30403 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Geilenkircher Straße | 30404 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Geilenkircher Straße | 30405 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Bezirksrathaus Lindenthal, Bürgeramt | 30406 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Bezirksrathaus Lindenthal, Bürgeramt | 30407 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Bezirksrathaus Lindenthal, Bürgeramt | 30408 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Bezirksrathaus Lindenthal, Bürgeramt | 30409 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| Clarenbachwerk Haus Andreas, Altenzentrum, Fachseminar (Haus Paulus) | 30501 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Müngersdorf | 30502 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Müngersdorf | 30503 | Lindenthal | 15 Lindenthal 4 |
| GGS Müngersdorf | 30504 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| GGS Müngersdorf | 30505 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| LVR-Förderschule Belvedere | 30506 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| LVR-Förderschule Belvedere | 30507 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30601 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30602 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30603 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30604 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30605 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30606 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30607 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30608 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30609 | Lindenthal | 14 Lindenthal 3 |
| Ildefons-Herwegen-Schule, GGS | 30610 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Albert-Schweitzer-Schule, GGS | 30701 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Albert-Schweitzer-Schule, GGS | 30702 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Albert-Schweitzer-Schule, GGS | 30703 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Albert-Schweitzer-Schule, GGS | 30704 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Albert-Schweitzer-Schule, GGS | 30705 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
| Clarenhofschule, GGS | 30706 | Lindenthal | 16 Lindenthal 5 |
