Rosenmaarschule - GGS
Anschrift
barrierefrei
Rosenmaarschule
GGS
Am Rosenmaar 3
51061 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 90602 |
| Stadtbezirk | Mülheim |
| Stadtteil | Höhenhaus |
| Wahlbezirk | 44 Mülheim 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 90602 |
| Stadtbezirk | Mülheim |
| Stadtteil | Höhenhaus |
| Wahlbezirk | 44 Mülheim 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 90602 |
| Stadtbezirk | Mülheim |
| Stadtteil | Höhenhaus |
| Wahlbezirk | 44 Mülheim 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 90602 |
| Stadtbezirk | Mülheim |
| Stadtteil | Höhenhaus |
| Wahlbezirk | 44 Mülheim 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
