Sankt-Martin-Schule - KGS
Anschrift
barrierefrei
Sankt-Martin-Schule
KGS
Balsaminenweg 52
50769 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 60302 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Seeberg |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 60302 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Seeberg |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 60302 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Seeberg |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 60302 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Seeberg |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
