Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Zöllner, Reinhard | Listenplatz 1 |
| CDU | Friedrich, Roman | Listenplatz 2 |
| CDU | Everz, Dorothea | Listenplatz 3 |
| CDU | Schott, Norbert Johannes | Listenplatz 4 |
| CDU | Kastenholz, Daniel Alexander | Listenplatz 5 |
| CDU | Stuhlweißenburg, Rainer | Listenplatz 6 |
| CDU | Erdener, Taner | Listenplatz 7 |
| SPD | Gökpinar, Inan | Listenplatz 1 |
| SPD | Sevim, Fatma Ayfer | Listenplatz 2 |
| SPD | Wolff, Gerhard Friedrich Viktor Rüdiger | Listenplatz 3 |
| SPD | Lang, Tina | Listenplatz 4 |
| SPD | Lorenz, Eduard | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Heinrich, Lieselotte | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Kleinjans, Wolfgang | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Peschel, Nicole | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Roth, Klaus | Listenplatz 1 |
| AfD | Büschges, Matthias | Listenplatz 1 |
| AfD | Busch, Friedrich Philipp | Listenplatz 2 |
| FDP | Schlimgen, Joshua | Listenplatz 1 |
Chorweiler
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(87 von 87 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 57.664 | |
| Wähler/innen | 24.541 | 42,56 % |
| ungültige Stimmen | 449 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 24.092 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,56 %
Stadtteile
