Berufskolleg Porz
Anschrift
barrierefrei
Berufskolleg Porz
Hauptstr. 426-428
51143 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 70607 |
| Stadtbezirk | Porz |
| Stadtteil | Porz |
| Wahlbezirk | 31 Porz 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 70607 |
| Stadtbezirk | Porz |
| Stadtteil | Porz |
| Wahlbezirk | 31 Porz 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 70607 |
| Stadtbezirk | Porz |
| Stadtteil | Porz |
| Wahlbezirk | 31 Porz 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 70607 |
| Stadtbezirk | Porz |
| Stadtteil | Porz |
| Wahlbezirk | 31 Porz 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
