KGS Lebensbaumweg
Anschrift
barrierefrei
KGS Lebensbaumweg
Lebensbaumweg 51
50767 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 60405 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Heimersdorf |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 60405 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Heimersdorf |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 60405 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Heimersdorf |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 60405 |
| Stadtbezirk | Chorweiler |
| Stadtteil | Heimersdorf |
| Wahlbezirk | 29 Chorweiler 2 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
