60405
| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 246 | 20,88 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 7,72 % |
| gültige Stimmen | 227 | 92,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 246 | 20,88 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 7,72 % |
| gültige Stimmen | 227 | 92,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |