KGS Fußfallstraße
Anschrift
barrierefrei
KGS Fußfallstraße
Fußfallstr. 55
51109 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 80604 |
| Stadtbezirk | Kalk |
| Stadtteil | Merheim |
| Wahlbezirk | 38 Kalk 3 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 80604 |
| Stadtbezirk | Kalk |
| Stadtteil | Merheim |
| Wahlbezirk | 38 Kalk 3 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 80604 |
| Stadtbezirk | Kalk |
| Stadtteil | Merheim |
| Wahlbezirk | 38 Kalk 3 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 80604 |
| Stadtbezirk | Kalk |
| Stadtteil | Merheim |
| Wahlbezirk | 38 Kalk 3 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
