GGS Rosenzweigweg
Anschrift
barrierefrei
GGS Rosenzweigweg
Rosenzweigweg 3
50969 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 20502 |
| Stadtbezirk | Rodenkirchen |
| Stadtteil | Zollstock |
| Wahlbezirk | 11 Rodenkirchen 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 20502 |
| Stadtbezirk | Rodenkirchen |
| Stadtteil | Zollstock |
| Wahlbezirk | 11 Rodenkirchen 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 20502 |
| Stadtbezirk | Rodenkirchen |
| Stadtteil | Zollstock |
| Wahlbezirk | 11 Rodenkirchen 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 20502 |
| Stadtbezirk | Rodenkirchen |
| Stadtteil | Zollstock |
| Wahlbezirk | 11 Rodenkirchen 5 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
