20502
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 152 | 15,48 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,63 % |
| gültige Stimmen | 148 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 152 | 15,48 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,63 % |
| gültige Stimmen | 148 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |