Kinder- und Jugendhaus Flemingstraße
Anschrift
barrierefrei
Kinder- und Jugendhaus Flemingstraße
Flemingstr. 2
50735 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 50405 |
| Stadtbezirk | Nippes |
| Stadtteil | Niehl |
| Wahlbezirk | 23 Nippes 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 50405 |
| Stadtbezirk | Nippes |
| Stadtteil | Niehl |
| Wahlbezirk | 23 Nippes 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 50405 |
| Stadtbezirk | Nippes |
| Stadtteil | Niehl |
| Wahlbezirk | 23 Nippes 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 50405 |
| Stadtbezirk | Nippes |
| Stadtteil | Niehl |
| Wahlbezirk | 23 Nippes 1 |
| Gemeinde | Stadt Köln |
