Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Meier, Jörn Henning Frederic | Listenplatz 1 |
| SPD | Klasen, Frank | Listenplatz 2 |
| SPD | Pinnen, Maximilian | Listenplatz 3 |
| SPD | Bitzhenner, Carsten | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Dr. Siebert, Diana | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Ertin, Deniz | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Hölzing-Clasen, Bärbel | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Beckhaus, Max | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Vogel, Sandra | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Thelen, Horst | Listenplatz 6 |
| CDU | Hanna, Daniel | Listenplatz 1 |
| CDU | Schmitz, Christoph | Listenplatz 2 |
| CDU | Preuss, Kerstin | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Frank, Markus | Listenplatz 1 |
| FDP | Urmetzer, Marc André | Listenplatz 1 |
| AfD | Leitterstorf, Luca Mike | Listenplatz 1 |
| KLIMA FREUNDE | Feuser, Inga | Listenplatz 1 |
| GUT | Syndicus, Karina Margareta | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Duman, Bilgin | Listenplatz 1 |
Nippes
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(131 von 131 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 88.227 | |
| Wähler/innen | 46.678 | 52,91 % |
| ungültige Stimmen | 510 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 46.168 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,91 %
Stadtteile
