Freilaufflächen für Hunde im Stadtbezirk Porz
Hundefreilaufflächen im Stadtbezirk Porz [PDF, 2000 KB]| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadrat-meter | Zone Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Eil | Bonner Straße | Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 2.852 | 57 |
| Eil | Bonner Straße | Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 668 | 58 |
| Eil | Bonner Straße | Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 3.712 | 59 |
| Urbach | An den Anwenden | Rasenfläche zwischen Falkenhorst und dem Autobahnkreuz Flughafen | 53.458 | 60 |
| Urbach | Waldstraße | südlich der Waldstraße, entlang der Autobahn | 8.879 | 61 |
| Wahnheide | Im Winkelfeld | Wiese nördlich der Nibelungenstraße | 13.196 | 92 |
| Westhoven | Weidenweg Poller Grünzug | zwischen Rhein und In der Westhovener Aue | 192.333 | 93 |
| Zündorf | Rheinanlagen | Rheinanlagen Porz An der Groov | 2.114 | 66 |
| Zündorf | Tulpenweg | westlich der Evezastraße | 6.924 | 65 |
War dieser Artikel hilfreich für Sie?
Ihre Meinung ist uns wichtig:
Falls Ihnen der Artikel nicht weiter geholfen hat, erklären Sie bitte kurz, warum der Artikel nicht hilfreich für Sie war. Das würde uns helfen, unsere Qualitätsstandards zu verbessern.