Freilaufflächen für Hunde im Stadtbezirk Lindenthal
Hundefreilaufflächen im Stadtbezirk Lindenthal [PDF, 2014 KB]| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadrat-meter | Zone Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Lindenthal | Äußerer Grüngürtel | zwischen Gleueler Straße und An der Decksteiner Mühle | 3.154 | 20 |
| Lindenthal | Äußerer Grüngürtel | westlich des Decksteiner Weihers, nördlich der Bachemer Straße | 22.169 | 21 |
| Lindenthal | Stadtwald | zwischen Heinrich-Stevens-Weg und der Militärringstraße | 98.923 | 23 |
| Lindenthal | Stadtwald | westlich der Sportanlagen | 13.937 | 88 |
| Müngersdorf | Äußerer Grüngürtel | zwischen Marathonweg und Lovis-Corinth-Straße | 144.831 | 24 |
| Sülz | Beethovenpark | im östlichen Parkbereich | 22.543 | 19 |
| Weiden | Grünanlage am Sportzentrum Weiden (Grillhütte) | Sportzentrum Weiden | 73.229 | 25 |
War dieser Artikel hilfreich für Sie?
Ihre Meinung ist uns wichtig:
Falls Ihnen der Artikel nicht weiter geholfen hat, erklären Sie bitte kurz, warum der Artikel nicht hilfreich für Sie war. Das würde uns helfen, unsere Qualitätsstandards zu verbessern.