Freilaufflächen für Hunde im Stadtbezirk Ehrenfeld
Hundefreilaufflächen im Stadtbezirk Ehrenfeld [PDF, 2176 KB]| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadrat-meter | Zone Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bickendorf | Feltenstraße bis Alter Friedhof | östlich der Emilstraße | 10.118 | 27 |
| Bocklemünd/Mengenich | Buschweg-Schuhmacherring | nordöstlich des Buschweges | 44.550 | 31 |
| Bocklemünd/Mengenich | ehemalige KVB-Trasse | Trasse zwischen Kurt-Weill-Weg und Ollenhauerring | 3.499 | 29 |
| Bocklemünd/Mengenich | Nüssenberger Straße, ehemalige KVB-Trasse | Trasse zwischen Kurt-Weill-Weg und Ollenhauerring | 3.866 | 30 |
| Neuehrenfeld | Parkgürtel Wöhlerstraße | parallel zu Autobahn A 57 bis Wöhlerstraße | 31.655 | 87 |
| Neuehrenfeld | Takufeld | Ecke Subbelrather Straße/Äußere Kanalstraße | 10.498 | 26 |
| Ossendorf | Bürgerpark Nord | zwischen Butzweilerstraße und Autobahn | 202.954 | 32 |
| Ossendorf | Feltenstraße bis Alter Friedhof | östlich der Emilstraße | 1.827 | 27 |
| Vogelsang | Siedlung Vogelsang | nordöstlich des Bachstelzenweges | 27.219 | 28 |
War dieser Artikel hilfreich für Sie?
Ihre Meinung ist uns wichtig:
Falls Ihnen der Artikel nicht weiter geholfen hat, erklären Sie bitte kurz, warum der Artikel nicht hilfreich für Sie war. Das würde uns helfen, unsere Qualitätsstandards zu verbessern.