Gebühren sind Geldleistungen, die wir als Gegenleistung für eine besondere Leistung, Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit der Verwaltung erheben. Gebühren werden auch für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben. Zu den Gebühren zählen Abwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren oder auch die Abfallgebühren. Hier finden Sie eine Übersicht über die Gebührensätze in der Stadt Köln.
Wann sind die Gebühren zu zahlen?
Die Fälligkeit für die Abwassergebühr, die Abfallgebühr, die Straßenreinigungsgebühr und die Grundsteuer richtet sich in Köln nach den Fälligkeitsterminen für die Grundsteuer. Auch wenn es sich um eine Jahresgebühr handelt ist diese ist in vier Teilen einmal pro Quartal zu zahlen. Und zwar zu den festen Terminen: 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.
Die Fälligkeit kann sich auf den nächst folgenden Werktag verschieben, wenn ein vorgegebener Zahlungstermin auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. Das gilt allerdings nicht für Rosenmontag.
Abwassergebühren
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1,27 Euro | 1,27 Euro | 1,27 Euro | 1,27 Euro | 1,28 Euro |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1,54 Euro | 1,54 Euro | 1,54 Euro | 1,54 Euro | 1,58 Euro |
Straßenreinigungsgebühren
Art der Straße | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Anliegerstraße (Fahrbahn) | 4,58 Euro | 4,62 Euro | 4,70 Euro | 4,78 Euro | 5,05 Euro |
Hauptstraße (Fahrbahn) | 2,83 Euro | 2,85 Euro | 2,91 Euro | 2,95 Euro | 3,12 Euro |
Gehwege | 6,78 Euro | 6,81 Euro | 6,93 Euro | 7,04 Euro | 7,57 Euro |
Fußgängergeschäftsstraße | 9,11 Euro | 9,17 Euro | 9,33 Euro | 9,50 Euro | 10,17 Euro |
Anliegerstraße Fahrbahn (mit niveaugleichem Gehwegausbau) | 10,94 Euro | 11,03 Euro | 11,21 Euro | 11,41 Euro | 12,08 Euro |
Hauptstraße Fahrbahn (mit niveaugleichem Gehwegausbau) | 9,12 Euro | 9,16 Euro | 9,31 Euro | 9,73 Euro | 10,85 Euro |
Abfallgebühren:
Restmüll
Behältertyp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
40 Liter Teilservice reduziert auf 20 Liter | / | 229,10 Euro | 234,32 Euro | 237,07 Euro | 247,88 Euro |
40 Liter Vollservice reduziert auf 20 Liter | / | 264,55 Euro | 270,65 Euro | 275,19 Euro | 287,07 Euro |
40 Liter Teilservice | / | 291,40 Euro | 297,42 Euro | 297,43 Euro | 308,32 Euro |
40 Liter Vollservice | / | 339,66 Euro | 346,88 Euro | 349,33 Euro | 361,67 Euro |
60 Liter Teilservice reduziert auf 30 Liter | 200,90 Euro | 263,39 Euro | 269,04 Euro | 270,22 Euro | 281,04 Euro |
60 Liter Vollservice reduziert auf 30 Liter | 228,78 Euro | 305,98 Euro | 312,69 Euro | 316,01 Euro | 328,11 Euro |
60 Liter Teilservice | 324,33 Euro | 335,62 Euro | 342,28 Euro | 340,98 Euro | 352,13 Euro |
60 Liter Vollservice | 380,09 Euro | 393,22 Euro | 401,32 Euro | 402,92 Euro | 415,80 Euro |
70 Liter Vollservice reduziert auf 20 Liter | / | / | 301,34 Euro | 308,97 Euro | 328,82 Euro |
70 Liter Vollservice reduziert auf 30 Liter | / | / | 343,38 Euro | 349,79 Euro | 369,87 Euro |
70 Liter Vollservice reduziert auf 40 Liter | / | / | 377,57 Euro | 383,12 Euro | 403,43 Euro |
70 Liter Vollservice | 428,56 Euro | 437,43 Euro | 446,37 Euro | 448,11 Euro | 461,67 Euro |
80 Liter Teilservice | 370,33 Euro | 383,42 Euro | 390,75 Euro | 387,70 Euro | 399,00 Euro |
80 Liter Vollservice | 435,50 Euro | 450,73 Euro | 459,73 Euro | 460,06 Euro | 473,40 Euro |
110 Liter Vollservice | 552,08 Euro | 571,65 Euro | 582,66 Euro | 581,29 Euro | 595,88 Euro |
120 Liter Teilservice | 477,18 Euro | 494,45 Euro | 503,24 Euro | 495,64 Euro | 507,18 Euro |
120 Liter Vollservice | 563,66 Euro | 583,76 Euro | 594,78 Euro | 591,66 Euro | 605,89 Euro |
180 Liter Teilservice | 642,75 Euro | 666,53 Euro | 677,55 Euro | 662,73 Euro | 674,58 Euro |
180 Liter Vollservice | 764,80 Euro | 792,58 Euro | 806,75 Euro | 798,27 Euro | 813,92 Euro |
240 Liter Teilservice | 810,46 Euro | 840,82 Euro | 854,12 Euro | 831,90 Euro | 844,08 Euro |
240 Liter Vollservice | 967,62 Euro | 1.003,14 Euro | 1.020,48 Euro | 1.006,44 Euro | 1.023,50 Euro |
500 Liter Vollservice | 1.840,87 Euro | 1.909,29 Euro | 1.941,13 Euro | 1.909,77 Euro | 1934,87 Euro |
660 Liter Vollservice | 2.213,50 Euro | 2.295,87 Euro | 2.334,07 Euro | 2.296,75 Euro | 2.325,70 Euro |
770 Liter Vollservice | 2.286,97 Euro | 2.372,68 Euro | 2.411,01 Euro | 2.363,59 Euro | 2.390,58 Euro |
1.100 Liter Vollservice | 3.122,32 Euro | 3.240,47 Euro | 3.290,83 Euro | 3.212,49 Euro | 3.242,78 Euro |
500 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 1.961,23 Euro | 2.034,56 Euro | 2.067,69 Euro | 2.028,41 Euro | 2.052,94 Euro |
660 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 2.506,81 Euro | 2.601,12 Euro | 2.642,49 Euro | 2.585,88 Euro | 2.613,41 Euro |
770 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 2.728,96 Euro | 2.832,68 Euro | 2.875,77 Euro | 2.799,28 Euro | 2.824,14 Euro |
1.100 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 3.733,36 Euro | 3.876,42 Euro | 3.933,35 Euro | 3.814,83 Euro | 3.842,17 Euro |
Restmüll–Abschlag für Kompostierung
Behältertyp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
40 Liter Teilservice reduziert auf 20 Liter | / | -22,98 Euro | -23,25 Euro | -23,54 Euro | -25,00 Euro |
40 Liter Vollservice reduziert auf 20 Liter | / | -22,98 Euro | -23,25 Euro | -23,54 Euro | -25,00 Euro |
60 Liter Teilservice reduziert auf 30 Liter | -27,87 Euro | -30,28 Euro | -30,63 Euro | -31,00 Euro | -32,94 Euro |
60 Liter Vollservice reduziert auf 30 Liter | -27,87 Euro | -30,28 Euro | -30,63 Euro | -31,00 Euro | -32,94 Euro |
40 Liter Teilservice | / | -35,92 Euro | -36,35 Euro | -36,79 Euro | -39,08 Euro |
40 Liter Vollservice | / | -35,92 Euro | -36,35 Euro | -36,79 Euro | -39,08 Euro |
60 Liter Teilservice | -40,28 Euro | -43,75 Euro | -44,26 Euro | -44,80 Euro | -47,59 Euro |
60 Liter Vollservice | -40,28 Euro | -43,75 Euro | -44,26 Euro | -44,80 Euro | -47,59 Euro |
70 Liter Vollservice | -44,50 Euro | -48,33 Euro | -48,90 Euro | -49,49 Euro | -52,58 Euro |
70 Liter Vollservice Reduziert auf 20 Liter | / | / | -23,25 Euro | -23,54 Euro | -25,00 Euro |
70 Liter Vollservice Reduziert auf 30 Liter | / | / | -30,63 Euro | -31,00 Euro | -32,94 Euro |
70 Liter Vollservice Reduziert auf 40 Liter | / | / | -36,35 Euro | -36,79 Euro | -39,08 Euro |
80 Liter Teilservice | -48,72 Euro | -52,92 Euro | -53,54 Euro | -54,19 Euro | -57,57 Euro |
80 Liter Vollservice | -48,72 Euro | -52,92 Euro | -53,54 Euro | -54,19 Euro | -57,57 Euro |
110 Liter Vollservice | -64,55 Euro | -70,11 Euro | -70,93 Euro | -71,79 Euro | -76,27 Euro |
120 Liter Teilservice | -69,35 Euro | -75,33 Euro | -76,21 Euro | -77,13 Euro | -81,94 Euro |
120 Liter Vollservice | -69,35 Euro | -75,33 Euro | -76,21 Euro | -77,13 Euro | -81,94 Euro |
180 Liter Teilservice | -101,63 Euro | -110,38 Euro | -111,68 Euro | -113,03 Euro | -120,08 Euro |
180 Liter Vollservice | -101,63 Euro | -110,38 Euro | -111,68 Euro | -113,03 Euro | -120,08 Euro |
240 Liter Teilservice | -134,43 Euro | -146,02 Euro | -147,73 Euro | -149,52 Euro | -158,85 Euro |
240 Liter Vollservice | -134,43 Euro | -146,02 Euro | -147,73 Euro | -149,52 Euro | -158,85 Euro |
500 Liter Vollservice | -262,29 Euro | -284,89 Euro | -288,23 Euro | -291,72 Euro | -309,92 Euro |
660 Liter Vollservice | -313,95 Euro | -341,00 Euro | -344,99 Euro | -349,18 Euro | -370,95 Euro |
770 Liter Vollservice | -342,31 Euro | -371,80 Euro | -376,16 Euro | -380,72 Euro | -404,47 Euro |
1.100 Liter Vollservice | -493,90 Euro | -536,46 Euro | -542,74 Euro | -549,33 Euro | -583,59 Euro |
500 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -291,19 Euro | -316,27 Euro | -319,98 Euro | -323,86 Euro | -344,06 Euro |
660 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -384,37 Euro | -417,48 Euro | -422,37 Euro | -427,50 Euro | -454,16 Euro |
770 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -448,43 Euro | -487,06 Euro | -492,77 Euro | -498,75 Euro | -529,85 Euro |
1.100 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -640,61 Euro | -695,80 Euro | -703,96 Euro | -712,50 Euro | -756,93 Euro |
Restmüll–Transportzuschlag bei entfernten Standorten auf privatem Grund
Behältertyp / Wegstrecke | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
40 Liter – 240 Liter über 15 Meter bis 25 Meter | 39,67 Euro | 40,29 Euro | 42,15 Euro | 45,80 Euro | 54,12 Euro |
40 Liter – 240 Liter über 25 Meter bis 40 Meter | 57,44 Euro | 58,64 Euro | 60,95 Euro | 65,53 Euro | 74,40 Euro |
40 Liter – 240 Liter über 40 Meter | 79,66 Euro | 81,59 Euro | 84,48 Euro | 90,21 Euro | 99,77 Euro |
500 Liter – 1.100 Liter über 15 Meter bis 25 Meter | 84,11 Euro | 86,18 Euro | 89,19 Euro | 95,16 Euro | 104,86 Euro |
500 Liter – 1.100 Liter über 25 Meter bis 40 Meter | 190,76 Euro | 196,33 Euro | 202,07 Euro | 213,58 Euro | 226,59 Euro |
500 Liter – 1.100 Liter über 40 Meter | 324,06 Euro | 334,01 Euro | 343,18 Euro | 361,62 Euro | 378,79 Euro |
Restmüll–Transportzuschlag beim Vorliegen von Hindernissen
Behältertyp / Wegstrecke | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
40 Liter – 240 Liter bis 15 Meter | 28,86 Euro | 29,11 Euro | 30,69 Euro | 33,78 Euro | 41,76 Euro |
500 Liter – 1.100 Liter bis 15 Meter | 76,45 Euro | 78,27 Euro | 81,07 Euro | 86,64 Euro | 96,10 Euro |
Restmüll–Bereitstellungszuschlag bei entfernten Standorten auf öffentlichem Grund
Behältertyp / Wegstrecke | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
40 Liter – 240 Liter je angefangene 50 Meter | 60,57 Euro | 61,87 Euro | 64,27 Euro | 69,01 Euro | 77,98 Euro |
500 Liter – 1.100 Liter je angefangene 50 Meter | 250,88 Euro | 258,43 Euro | 265,71 Euro | 280,35 Euro | 295,24 Euro |
Restmüll–Korrektur von Fehlbefüllungen (Nachsortierung )
Behältertyp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
500 Liter – 1.100 Liter | 734,62 Euro | 758,06 Euro | 777,79 Euro | 817,57 Euro | 847,51 Euro |
Biomüll
Je Restmülltonne bis 240 Liter Volumen kann Ihnen ohne zusätzliche Kosten eine Biotonne der Größe 60, 80, 120 oder 240 Liter zur Verfügung gestellt werden.
Je Restmüllbehälter ab 500 Liter Volumen können Ihnen Biobehälter der Größen 60, 80, 120, 240, 500 oder 660 Liter in Kombination und Summe bis maximal zum Volumen der Restmüllbehälter zur Verfügung gestellt werden, ebenfalls ohne zusätzliche Kosten.
Darüber hinaus können Sie bei Bedarf kostenpflichtig weitere Biotonnen und -behälter bestellen.
Behältertyp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
60 Liter Teilservice | 146,16 Euro | 147,28 Euro | 150,13 Euro | 154,96 Euro |
60 Liter Vollservice | 159,75 Euro | 161,21 Euro | 164,74 Euro | 169,98 Euro |
80 Liter Teilservice | 170,34 Euro | 171,24 Euro | 173,79 Euro | 179,51 Euro |
80 Liter Vollservice | 185,45 Euro | 186,71 Euro | 190,02 Euro | 196,19 Euro |
120 Liter Teilservice | 214,04 Euro | 214,34 Euro | 216,09 Euro | 223,40 Euro |
120 Liter Vollservice | 230,75 Euro | 231,46 Euro | 234,06 Euro | 241,87 Euro |
240 Liter Teilservice | 352,53 Euro | 351,25 Euro | 350,93 Euro | 363,30 Euro |
240 Liter Vollservice | 376,22 Euro | 375,53 Euro | 376,40 Euro | 389,48 Euro |
500 Liter Vollservice | 729,31 Euro | 726,52 Euro | 725,62 Euro | 751,22 Euro |
660 Liter Vollservice | 921,29 Euro | 916,57 Euro | 913,28 Euro | 945,82 Euro |
Erläuterung zu Voll- und Teilservice
Vollservice:
Die Behälter werden von der AWB (Abfallwirtschaftsbetriebe Köln) von ihrem Standort zum Sammelfahrzeug und zurück transportiert.
Teilservice:
Die Behälter werden von Grundstückseigentümer*innen auf den Gehweg oder an den Fahrbahnrand gestellt.