Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '18 Lindenthal I' | 21.019 |
Wähler/innen | 13.189 (62,75 %) |
ungültige Stimmen | 1,58 % |
gültige Stimmen | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 4.713 | 36,31 % | |
GRÜNE | 3.479 | 26,80 % | |
SPD | 2.441 | 18,80 % | |
FDP | 962 | 7,41 % | |
DIE LINKE | 592 | 4,56 % | |
PRO KÖLN | 89 | 0,69 % | |
FWK | 105 | 0,81 % | |
PIRATEN | 215 | 1,66 % | |
AfD | 385 | 2,97 % |
62,75 %
30 von 30 Schnellmeldungen