| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| TSD | Keltek, Tayfun | Listenplatz 1 |
| TSD | Özkücük, Turan | Listenplatz 2 |
| Einzelbewerber Litvinov | Litvinov, Eugen | Einzelbewerber |
| Kölner Liste | Karaman, Malik | Listenplatz 1 |
| Kölner Liste | Coban, Ebru | Listenplatz 2 |
| DEIN KÖLN | Aydik, Abdullah | Listenplatz 1 |
| DEIN KÖLN | Durdu, Gülgün | Listenplatz 2 |
| LiL | Maleki Balajou, Figen | Listenplatz 1 |
| LiL | Toure, Ibrahim | Listenplatz 2 |
| LiL | Ecken, Vilma | Listenplatz 3 |
| CI | Chatschadorian, Jaklin | Listenplatz 1 |
| GK | Bayrakcioglu, Nebil | Listenplatz 1 |
| INK | Mitu, Stefan-Lazar | Listenplatz 1 |
| EINHEIT | Shcherbatova, Stella | Listenplatz 1 |
| Italiani per Colonia | Giurano, Antonella | Listenplatz 1 |
| Italiani per Colonia | Vallecoccia, Silvio | Listenplatz 2 |
| BIG | Dr. Genç, Zülfükar | Listenplatz 1 |
| LB | Esen, Ali | Listenplatz 1 |
| GRÜN-Offene Liste Migration | Brunelli, Barbara | Listenplatz 1 |
| GRÜN-Offene Liste Migration | Edis, Ahmet | Listenplatz 2 |
| BÜNDNIS14 | Abeke, Eli | Listenplatz 1 |
| Mevlana | Usta, Ibrahim | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Köln | 225.251 |
| Wähler/innen | 34.811 (15,45 %) |
| ungültige Stimmen | 8,29 % |
| gültige Stimmen | 91,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| TSD | 3.549 | 11,12 % | |
| YAN | 669 | 2,10 % | |
| Montenero, Einzelbewerber | 317 | 0,99 % | |
| Litvinov, Einzelbewerber | 766 | 2,40 % | |
| Kölner Liste | 2.554 | 8,00 % | |
| DEIN KÖLN | 2.317 | 7,26 % | |
| LiL | 3.576 | 11,20 % | |
| STC- the Network | 659 | 2,06 % | |
| CI | 1.881 | 5,89 % | |
| GK | 986 | 3,09 % | |
| INK | 838 | 2,62 % | |
| EINHEIT | 1.794 | 5,62 % | |
| Italiani per Colonia | 2.267 | 7,10 % | |
| BIG | 1.730 | 5,42 % | |
| LB | 2.076 | 6,50 % | |
| DIF | 662 | 2,07 % | |
| GRÜN-Offene Liste Migration | 2.791 | 8,74 % | |
| BÜNDNIS14 | 793 | 2,48 % | |
| DIALOG | 425 | 1,33 % | |
| Mevlana | 1.058 | 3,31 % | |
| Sirkeci, Einzelbewerberin | 84 | 0,26 % | |
| Özkan, Einzelbewerber | 132 | 0,41 % |
15,45 %
35 von 35 Schnellmeldungen