| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30310' | 1.045 |
| Wähler/innen | 398 (38,09 %) |
| ungültige Stimmen | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 24,30 % | |
| GRÜNE | 127 | 32,48 % | |
| SPD | 95 | 24,30 % | |
| FDP | 25 | 6,39 % | |
| DIE LINKE | 17 | 4,35 % | |
| PRO KÖLN | 1 | 0,26 % | |
| FWK | 3 | 0,77 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,07 % | |
| AfD | 16 | 4,09 % |
38,09 %