Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30302' | 1.129 |
Wähler/innen | 443 (39,24 %) |
ungültige Stimmen | 1,35 % |
gültige Stimmen | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 121 | 27,69 % | |
GRÜNE | 149 | 34,10 % | |
SPD | 101 | 23,11 % | |
FDP | 16 | 3,66 % | |
DIE LINKE | 20 | 4,58 % | |
PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
FWK | 10 | 2,29 % | |
PIRATEN | 7 | 1,60 % | |
AfD | 13 | 2,97 % |
39,24 %