30711
| Wahlberechtigte | 1.232 | |
| Wähler/innen | 239 | 19,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,42 % |
| gültige Stimmen | 238 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.232 | |
| Wähler/innen | 239 | 19,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,42 % |
| gültige Stimmen | 238 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |