Weiden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 13.499 | |
| Wähler/innen | 7.168 | 53,10 % |
| ungültige Stimmen | 83 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 7.085 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,10 %
