30702
| Wahlberechtigte | 797 | |
| Wähler/innen | 208 | 26,10 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,37 % |
| gültige Stimmen | 201 | 96,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 797 | |
| Wähler/innen | 208 | 26,10 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,37 % |
| gültige Stimmen | 201 | 96,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |