Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Blömer-Frerker, Helga | Listenplatz 1 |
| CDU | Führer, Svenja | Listenplatz 2 |
| CDU | Berthmann, Marliese | Listenplatz 3 |
| CDU | Lhotka, Michael | Listenplatz 4 |
| CDU | Kanis, Martina | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Weitekamp, Cornelia | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Schüler, Roland | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Klein, Inge | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Weber-Baronowsky, Florian | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Ackermann, Ute | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Horn, Stephan | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Schneider, Lara | Listenplatz 7 |
| GRÜNE | Dr. Budde, Philipp | Listenplatz 8 |
| SPD | Hilgers, Friedrich-Wilhelm | Listenplatz 1 |
| SPD | Albat, Barbara Ursula | Listenplatz 2 |
| SPD | Fiedler, Holger Matthias | Listenplatz 3 |
| FDP | Kaspar, Gerd | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Müller, Lothar | Listenplatz 1 |
| AfD | Finsterle, Diana | Listenplatz 1 |
Lindenthal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(185 von 185 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 124.316 | |
| Wähler/innen | 77.593 | 62,42 % |
| ungültige Stimmen | 534 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 77.059 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,42 %
Stadtteile
