| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Blömer-Frerker, Helena | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Nettesheim, Horst | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Born, Alexander | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Berthmann, Marliese | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Führer, Svenja | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Lhotka, Michael | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Rittner, Christiane | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Pinl, Claudia | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schüler, Roland | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Klein, Inge | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Weber-Baronowsky, Florian | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Vadood, Yasmin | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Hilgers, Friedrich-Wilhelm | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Dr. Lerch, Ulrike | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Fiedler, Holger | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Albat, Barbara | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Blümel, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Müller, Lothar | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Kremers, Rolf | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(162 von 162 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Lindenthal' | 119.543 |
| Wähler/innen | 71.530 (59,84 %) |
| ungültige Stimmen | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 23.894 | 33,89 % | |
| GRÜNE | 18.169 | 25,77 % | |
| SPD | 14.741 | 20,91 % | |
| FDP | 4.986 | 7,07 % | |
| DIE LINKE | 3.815 | 5,41 % | |
| PRO KÖLN | 763 | 1,08 % | |
| FWK | 613 | 0,87 % | |
| PIRATEN | 1.199 | 1,70 % | |
| AfD | 2.327 | 3,30 % |
59,84 %
162 von 162 Schnellmeldungen