80105
| Wahlberechtigte | 1.519 | |
| Wähler/innen | 141 | 9,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,84 % |
| gültige Stimmen | 137 | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.519 | |
| Wähler/innen | 141 | 9,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,84 % |
| gültige Stimmen | 137 | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |