61202
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 224 | 22,49 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,57 % |
| gültige Stimmen | 216 | 96,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 224 | 22,49 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,57 % |
| gültige Stimmen | 216 | 96,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |