61201
| Wahlberechtigte | 1.717 | |
| Wähler/innen | 404 | 23,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 402 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.717 | |
| Wähler/innen | 404 | 23,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 402 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |