60902
| Wahlberechtigte | 1.448 | |
| Wähler/innen | 202 | 13,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 197 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.448 | |
| Wähler/innen | 202 | 13,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 197 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |