60803
| Wahlberechtigte | 1.736 | |
| Wähler/innen | 352 | 20,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 348 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.736 | |
| Wähler/innen | 352 | 20,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 348 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |