60802
| Wahlberechtigte | 1.432 | |
| Wähler/innen | 277 | 19,34 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.432 | |
| Wähler/innen | 277 | 19,34 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |