60607
| Wahlberechtigte | 609 | |
| Wähler/innen | 156 | 25,62 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 6,41 % |
| gültige Stimmen | 146 | 93,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 609 | |
| Wähler/innen | 156 | 25,62 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 6,41 % |
| gültige Stimmen | 146 | 93,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |