60605
| Wahlberechtigte | 620 | |
| Wähler/innen | 146 | 23,55 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 143 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 620 | |
| Wähler/innen | 146 | 23,55 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 143 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |