60604
| Wahlberechtigte | 658 | |
| Wähler/innen | 142 | 21,58 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 10,56 % |
| gültige Stimmen | 127 | 89,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 658 | |
| Wähler/innen | 142 | 21,58 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 10,56 % |
| gültige Stimmen | 127 | 89,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |