60501
| Wahlberechtigte | 1.301 | |
| Wähler/innen | 296 | 22,75 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 6,08 % |
| gültige Stimmen | 278 | 93,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.301 | |
| Wähler/innen | 296 | 22,75 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 6,08 % |
| gültige Stimmen | 278 | 93,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |