60305
| Wahlberechtigte | 1.366 | |
| Wähler/innen | 182 | 13,32 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 7,14 % |
| gültige Stimmen | 169 | 92,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.366 | |
| Wähler/innen | 182 | 13,32 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 7,14 % |
| gültige Stimmen | 169 | 92,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |