60304
| Wahlberechtigte | 1.040 | |
| Wähler/innen | 189 | 18,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 187 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.040 | |
| Wähler/innen | 189 | 18,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 187 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |