60301
| Wahlberechtigte | 866 | |
| Wähler/innen | 256 | 29,56 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 253 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 866 | |
| Wähler/innen | 256 | 29,56 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 253 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |