60104
| Wahlberechtigte | 691 | |
| Wähler/innen | 152 | 22,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 151 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 691 | |
| Wähler/innen | 152 | 22,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 151 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |