60103
| Wahlberechtigte | 879 | |
| Wähler/innen | 195 | 22,18 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,56 % |
| gültige Stimmen | 190 | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 879 | |
| Wähler/innen | 195 | 22,18 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,56 % |
| gültige Stimmen | 190 | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |