60102
| Wahlberechtigte | 841 | |
| Wähler/innen | 204 | 24,26 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 201 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 841 | |
| Wähler/innen | 204 | 24,26 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 201 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |