50708
| Wahlberechtigte | 1.228 | |
| Wähler/innen | 216 | 17,59 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,24 % |
| gültige Stimmen | 209 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.228 | |
| Wähler/innen | 216 | 17,59 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,24 % |
| gültige Stimmen | 209 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |